﻿_id	DATARECEPCIO	DESCRIPCIOOPERACIO	IMPORT	NOMPARTIDA	CODIECONOMIC	ECONOMIC	CODIFUNCIONAL	FUNCIONAL	CODIORGANIC	ORGANIC
1	2020/12/28	ABONO_GAS_AGRUP5585461_COL·LEGIS	-225.61	Gas - Edificis Col·legis	221.02.0020	Gas	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	3.6.0.00	Serveis Municipals
2	2020/12/28	ABONO_GAS_AGRUP5585461_COL·LEGIS	-244.4	Electricitat - Edificis Col·legis	221.00.0020	Energia Elèctrica	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	3.6.0.00	Serveis Municipals
3	2020/12/22	Alquiler vehículos cabalgata decret pagament a justificar	2904	Programació Nadal - Reis	226.09.0420	Activitats culturals i esportives	3380A	Cicle Festiu	1.3.1.00	Cultura - Cicle Festiu
4	2020/12/15	ABONO DIF PREU IMPERMEABLE Nja. 3XL	-28.14	Vestuari	221.04.0020	Vestuari	9200A	Administració General	2.6.0.00	Serveis Generals
5	2020/12/13	ABONO_AGRUP5646585_ED SOCIAL	-1056.5	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0020	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.00	Serveis Municipals
6	2020/12/13	ABONO_AGRUP5646585_ED SOCIAL	-1037.16	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0020	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.00	Serveis Municipals
7	2020/12/13	AGRUP5646891_ED ADMIN.AJ	8810.12	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0020	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.00	Serveis Municipals
8	2020/12/13	ABONO_AGRUP5646585_ED SOCIAL	-845.43	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0020	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.00	Serveis Municipals
9	2020/12/12	ABONO PARCIAL[14110010T000043]BOTAFOX6 WP NEGRA MAGNUM  (43)	-1756.92	Vestuari -Seguretat	221.04.0020	Vestuari	1320A	Policia de Seguretat	2.6.0.00	Serveis Generals
10	2020/12/7	ABONO CAMISETA ML UNDERWEARACTIVE S/MAbS/Fra.35308 2020120	-167.83	Vestuari	221.04.0020	Vestuari	9200A	Administració General	2.6.0.00	Serveis Generals
11	2020/12/4	ABONO ESCALA ALUMINI FRA PARCIAL 2002089872	-58.48	Edif.i altres constr Benestar, Acció Social i Patr	212.01.0220	Edificis i altres construccions	9330B	Equipaments de serveis	1.7.0.00	Logística
12	2020/11/12	ABONO_GAS ED SOCIALS_FRA PAGADA PMR001N0352733	-31.27	Gas - Edificis Socials (Casals, Museus, etc.)	221.02.0020	Gas	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.00	Serveis Municipals
13	2020/11/12	ABONO_GAS_AGRUP5525475_ED SOCIALS PAGADA  PMR001N0263358	-42.45	Gas - Edificis Socials (Casals, Museus, etc.)	221.02.0020	Gas	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.00	Serveis Municipals
14	2020/11/12	ABONO_GAS_AGRUP5525475_ED SOC IALS PMR001N0170704-PAGADA	-235.36	Gas - Instal·lacions Esportives	221.02.0020	Gas	3420A	Instal·lacions esportives	3.6.0.00	Serveis Municipals
15	2020/11/5	ABONO PARC.FLUXOR PRESTO 1000MRACOR JUNTA EMB.CR	-50.82	Manteniment Edifici Corporatiu	212.00.0120	Edificis i altres construccions	9330A	Edificis administratius	3.4.0.00	Obres i Manteniment
16	2020/10/14	ABONO_GAS_AGRUP5526620_COL.LEFRA PMR901N0426239-PAGADA.2019	-1115.67	Gas - Instal·lacions Esportives	221.02.0020	Gas	3420A	Instal·lacions esportives	3.6.0.00	Serveis Municipals
17	2020/10/14	ABONO_GAS_AGRUP5526620_COL.LE PMR901N0187555 PAGADA	-904.46	Gas - Instal·lacions Esportives	221.02.0020	Gas	3420A	Instal·lacions esportives	3.6.0.00	Serveis Municipals
18	2020/10/14	ABONO_GAS_AGRUP5526620_COL.LEFRA PMR001N0078496 PAGADA.2020	-4239.25	Gas - Instal·lacions Esportives	221.02.0020	Gas	3420A	Instal·lacions esportives	3.6.0.00	Serveis Municipals
19	2020/10/14	ABONO_GAS_AGRUP5526620_COL.LE PMR001N0301498_PAGADA 2020	-126.2	Gas - Edificis Col·legis	221.02.0020	Gas	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	3.6.0.00	Serveis Municipals
20	2020/10/14	GAS_AGRUP5526620_COL.LEGIS-ABONADA	142.37	Gas - Edificis Col·legis	221.02.0020	Gas	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	3.6.0.00	Serveis Municipals
21	2020/10/14	ABONO_GAS_AGRUP5526620_COL.LE FRA PMR001N0255155	-142.37	Gas - Edificis Col·legis	221.02.0020	Gas	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	3.6.0.00	Serveis Municipals
22	2020/10/14	GAS_AGRUP5526620_COL.LEGIS-ABONADA	126.2	Gas - Edificis Col·legis	221.02.0020	Gas	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	3.6.0.00	Serveis Municipals
23	2020/10/14	ABONO FRA PLR001N0383364 EN AGRUP5469121_COL·LEGIS	-1052.24	Electricitat - Edificis Col·legis	221.00.0020	Energia Elèctrica	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	3.6.0.00	Serveis Municipals
24	2020/10/14	ABONO FRA PLR001N0379346 EN AGRUP 5469121_COL·LEGIS	-1284.38	Electricitat - Edificis Col·legis	221.00.0020	Energia Elèctrica	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	3.6.0.00	Serveis Municipals
25	2020/10/14	ABONO FRA PLR001N0383365 EN AGRUP5469121_COL·LEGIS	-835.34	Electricitat - Edificis Col·legis	221.00.0020	Energia Elèctrica	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	3.6.0.00	Serveis Municipals
26	2020/10/14	ABONO_GAS_AGRUP5526620_COL.LE  FRA PMR901N0088232 PAGADA.2019	-1741.32	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0020	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.00	Serveis Municipals
27	2020/10/14	ABONO_GAS_AGRUP5526620_COL.LE FRA PMR901N0477757	-2700.62	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0020	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.00	Serveis Municipals
28	2020/10/14	ABONO_GAS_AGRUP5526620_COL.LEFRA PMR901N0284924_PAGADA.2019	-651.22	Electricitat - Edificis Col·legis	221.00.0020	Energia Elèctrica	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	3.6.0.00	Serveis Municipals
29	2020/10/14	ABONO_GAS_AGRUP5526620_COL.LEFRA PMR001N0170468_PAGADA.2020	-200.62	Gas - Edificis Col·legis	221.02.0020	Gas	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	3.6.0.00	Serveis Municipals
30	2020/10/14	GAS_AGRUP5526620_COL.LEGIS-ABONADA	200.62	Gas - Edificis Col·legis	221.02.0020	Gas	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	3.6.0.00	Serveis Municipals
31	2020/10/6	ABONO PARCIAL DEVOLUCIÓ EXP 40/2020	-4.99	Edif.i altres constr Benestar, Acció Social i Patr	212.01.0220	Edificis i altres construccions	9330B	Equipaments de serveis	1.7.0.00	Logística
32	2021/10/5	TRAMITS NOTARI.ANUNCI BORNE. REG MERCANTIL.REG PROPIETAT LIQUIDACIO GAVA TV	337.47	Despeses Juridiques Secretaria	226.04.0020	Jurídics, contenciosos	9201A	Administració General - Secretaria i serveis juríd	2.4.0.00	Secretaria General
33	2021/10/5	TRAMITS INSCRIPCIO REG MERCANTTIL LIQUIDACIO GAVA TV	758.01	Despeses Juridiques Secretaria	226.04.0020	Jurídics, contenciosos	9201A	Administració General - Secretaria i serveis juríd	2.4.0.00	Secretaria General
34	2021/10/5	DIPOSIT REG MERCANTIL 2017-2020 COMPTES LIQUIDACIO GAVATV	239.96	Despeses Juridiques Secretaria	226.04.0020	Jurídics, contenciosos	9201A	Administració General - Secretaria i serveis juríd	2.4.0.00	Secretaria General
35	2020/9/12	Abono Detalle concep( 1 Ene. 20 - 30 Jun. 20 ) - FACT.CONCERTADA - REG. CONCURS DE COMUNICACIONS	-283.62	Comunicacions Informàtiques. Connexions a Internet	222.03.0020	Informàtiques	9203A	Administració General - Informàtica i NT	2.1.0.00	Informàtica
36	2020/9/12	AGRUP5469121_COL·LEGIS	1284.38	Electricitat - Edificis Col·legis	221.00.0020	Energia Elèctrica	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	3.6.0.00	Serveis Municipals
37	2020/9/12	AGRUP5469121_COL·LEGIS	1052.24	Electricitat - Edificis Col·legis	221.00.0020	Energia Elèctrica	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	3.6.0.00	Serveis Municipals
38	2020/9/12	AGRUP5469121_COL·LEGIS	835.34	Electricitat - Edificis Col·legis	221.00.0020	Energia Elèctrica	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	3.6.0.00	Serveis Municipals
39	2020/8/26	Cuadro ALPHA superf. IP43 completo P. Pu (abonament)  ABONA PART FACTURA 2020003657	-481.47	Manteniment Edifici Corporatiu	212.00.0120	Edificis i altres construccions	9330A	Edificis administratius	3.4.0.00	Obres i Manteniment
40	2020/7/24	ABONO COMPENSACIO IMPORT S/IVA FRA PAGADA FB20077943	-7.32	Productes de neteja	221.10.0020	Productes de neteja i condícia	3420A	Instal·lacions esportives	1.7.0.00	Logística
41	2020/7/24	ABONO COMPENSACIO IMPORT S/IVAPAGAT EN FRA FB20077942	-31.75	Productes de neteja	221.10.0020	Productes de neteja i condícia	3420A	Instal·lacions esportives	1.7.0.00	Logística
42	2020/7/14	ABONO FRA PLR001N0242180 PAGADA EN AGRUP5290025_COL·LEGIS	-311.64	Electricitat - Edificis Col·legis	221.00.0020	Energia Elèctrica	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	3.6.0.00	Serveis Municipals
43	2020/7/14	ABONO FRA PLR001N0175434 PAGADA EN AGRUP5235928 COL·LEGIS	-728.38	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0020	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.00	Serveis Municipals
44	2020/7/14	ABONO FRA PLR001N0185918  PAGADA EN AGRUP5235928_COL·LEGIS	-271.43	Electricitat - Edificis Col·legis	221.00.0020	Energia Elèctrica	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	3.6.0.00	Serveis Municipals
45	2020/7/14	ABONO_PLR008N0009498 PAGADA ENAGRUP5187661_COL·LEGIS	-346.76	Electricitat - Edificis Col·legis	221.00.0020	Energia Elèctrica	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	3.6.0.00	Serveis Municipals
46	2019/7/3	ABONO FRA FB19087327 NO REGISTRADA aplicat a fra 2020	-25.89	Productes de neteja	221.10.0020	Productes de neteja i condícia	3420A	Instal·lacions esportives	1.7.0.00	Logística
47	2021/6/28	CAÑÓN DE OZONO PLUS PER DESINFECTAR	1391.5	Maquinària nova per a equipaments	623.00.0120	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	9330B	Equipaments de serveis	1.7.0.00	Logística
48	2020/6/12	ABONO FRA PLR001N0175435 PAGADA EN AGRUP5235888_ED ADMIN	-120.21	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0020	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.00	Serveis Municipals
49	2020/6/12	ABONO_AGRUP5289989_ED ADMINPAGADA EN AGRUP5187621_FRA PLR008N0009356	-223.46	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0020	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.00	Serveis Municipals
50	2020/6/12	ABONO FRA PLR001N0180863 PAGADA  EN AGRUP5235888_ED ADMIN	-55.09	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0020	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.00	Serveis Municipals
51	2020/5/30	ABONO FRA PZZ001N0029989 PAGADA NO AGRUP_ED ADMIN FEBRER	-9892.13	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0020	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.00	Serveis Municipals
52	2020/5/30	ABONO FRA PZZ001N0042663 PAGADA EN AGRUP5176417_ED ADMIN01-03-2020 - 31-03-2020	-7619.64	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0020	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.00	Serveis Municipals
53	2020/5/30	ABONO FRA PZZ001Y0000082-NO AGRUP PAGADA Energía Variable 01-01-2020 - 31-01-2020	-11664.18	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0020	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.00	Serveis Municipals
54	2020/5/30	ABONO FRA PZZ001N0056727 PAGADA EN AGRUP5232834_ED ADMIN 01-04-2020 - 30-04-2020	-5110.16	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0020	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.00	Serveis Municipals
55	2020/5/30	PL. JAUME BALMES S/N AJUNTAMENAPLICAT ABONO PZZ001S0000946  DATA 01-02-2020 - 29-02-2020	10001.7	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0020	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.00	Serveis Municipals
56	2020/5/15	COVID MATERIAL SEGURETAT	625.4	Prevenció de riscos laborals	227.06.0120	Estudis i treballs tècnics	9200A	Administració General	2.2.0.00	Recursos Humans
57	2020/5/6	ABONO RECTIFICATIVA	-123.07	Edif.i altres constr Benestar, Acció Social i Patr	212.01.0220	Edificis i altres construccions	9330B	Equipaments de serveis	1.7.0.00	Logística
58	2020/4/21	ABONO Detalle( 1 Jul. 19 - 31 Dic. 19 ) - FACT.CONCERTADA - REG. CONCURS DE COMUNICACIONS	-696.84	Telefonia fixa	222.00.0019	Serveis de Telecomunicacions	9203A	Administració General - Informàtica i NT	2.1.0.00	Informàtica
59	2020/4/20	"ABONO PARC RESP CIVIL GENERAL||""P?LIZA"":0961670002436||""RECIBO"":8177656079||""RIESGO"":SEGUN CONSTA EN POLIZA"	-989.45	Primes d'Assegurances - Edificis	224.00.0020	Primes d'Assegurances	9330A	Edificis administratius	2.6.0.00	Serveis Generals
60	2020/4/16	ABONO DEVOL BILLETE AVION MAD-BCN DE FRA 20200087 PAGADA	-43.46	Despeses locomoció (KM,Pk,T.Públic i Peatges)	231.20.0020	Del personal no directiu	9200A	Administració General	2.2.0.00	Recursos Humans
61	2020/4/16	ABONO-DEV BILLETE AVION MAD-BCN DE FRA 20200085	-40.46	Despeses locomoció (KM,Pk,T.Públic i Peatges)	231.20.0020	Del personal no directiu	9200A	Administració General	2.2.0.00	Recursos Humans
62	2020/4/14	ABONA PLR001N0125045 AGRUP5135279_BOMBEIG	-324.61	Electricitat - Estacions bombeig d'aigües residual	221.00.0120	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	3.6.0.00	Serveis Municipals
63	2020/3/24	AGRUP5135279_BOMBEIG_ABONADA P2Z001S0000961	324.61	Electricitat - Estacions bombeig d'aigües residual	221.00.0120	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	3.6.0.00	Serveis Municipals
64	2020/3/12	ABONO_GAS_AGRUP5086724_ED SOC PMR901N0477940_PAGADA EN AGRUP5033665	-190.89	Gas - Edificis Socials (Casals, Museus, etc.)	221.02.0020	Gas	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.00	Serveis Municipals
65	2020/3/12	ABONO_AGRUP5086019_ED ADMINPZZ001N0017806	-11735.4	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0020	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.00	Serveis Municipals
66	2020/3/4	REGULARITZACIO FRA 18076 IRPF 15%	2283.27	Estudis i treballs tècnics Economia Circular	227.06.0420	Estudis i treballs tècnics	2414A	Dinamització empresarial	2.7.0.00	Empresa i Ocupació
67	2020/3/4	ABONAMENT FACTURA PER ERROR RETENCIO IRPF	-2283.27	Estudis i treballs tècnics Economia Circular	227.06.0420	Estudis i treballs tècnics	2414A	Dinamització empresarial	2.7.0.00	Empresa i Ocupació
68	2020/2/12	AGRUP5086019_ED ADMIN	11735.4	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0020	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.00	Serveis Municipals
69	2021/1/7	Contracte de lloguer de places d'aparcament Balmes de Gavà de 4 de febrer de 2020 Lloguer5 places d'aparcament a 33,74€	2024.4	Lloguer edificis i altres construccions	202.00.0020	Arrendament edificis i altres construccions	9200A	Administració General	2.6.0.00	Serveis Generals
70	2021/1/7	Contracte de lloguer de places d'aparcament Balmes de Gavà de 18 de juliol de 2016 Lloguer 7 places d'aparcament a 33,74	1417.08	Lloguer edificis i altres construccions	202.00.0020	Arrendament edificis i altres construccions	9200A	Administració General	2.6.0.00	Serveis Generals
71	2021/1/7	Quotes comunitat de propietaris 3T i 4T 2019 Guifré el Pilós =74€	659.2	Manteniment i conservació locals comercials	212.01.0019	Edificis i altres construccions	9331M	Gestió del patrimoni	2.6.0.00	Serveis Generals
