﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	ANY	DATA_INICI	DATA_FINAL	CONCEPTE	DESPESES_DE_PERSONAL_1	DESPESES_CORRENTS_EN_BENS_I_SERVEIS_2	TRANSFERENCIES_CORRENTS_4	INVERSIONS_REALS_6	ACTIUS_FINANCERS_8	TOTAL
1	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	2021-01-01	31/12/2021	Pressupost inicial	5947413.83	805230.0	11000.0	49500.0	4000.0	6817143.83
2	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	2021-01-01	31/12/2021	Pressupost definitiu	6313338.98	1054930.2	66400.0	69510.85	10000.0	7514180.03
3	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	2021-01-01	31/12/2021	Despeses compromeses	5419043.13	663208.08	42848.94	22136.48	0.0	6147236.630000001
4	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	2021-01-01	31/12/2021	Obligacions reconegudes	5419043.13	656526.8	42848.94	22136.48	0.0	6140555.350000001
5	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2019	2019-01-01	31/12/2019	Pressupost inicial	5442450.03	745450.0	13000.0	72193.0	8000.0	6281093.03
6	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2019	2019-01-01	31/12/2019	Pressupost definitiu	5506477.87	731897.17	13000.0	37193.0	2000.0	6290568.04
7	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2019	2019-01-01	31/12/2019	Despeses compromeses	5506477.87	692189.43	7800.0	35849.15	0.0	6242316.45
8	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2019	2019-01-01	31/12/2019	Obligacions reconegudes	5506477.87	692189.43	7800.0	35849.15	0.0	6242316.45
9	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2018	2018-01-01	31/12/2018	Pressupost inicial	5442450.03	745450.0	13000.0	72193.0	8000.0	6281093.03
10	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2018	2018-01-01	31/12/2018	Pressupost definitiu	5881184.14	746717.81	13000.0	72193.0	8000.0	6721094.949999999
11	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2018	2018-01-01	31/12/2018	Despeses compromeses	5778994.91	665022.9	8240.39	39778.26	0.0	6492036.46
12	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2018	2018-01-01	31/12/2018	Obligacions reconegudes	5778994.91	663834.07	8240.39	39778.26	0.0	6490847.63
13	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2017	2017-01-01	31/12/2017	Pressupost inicial	5442450.03	745450.0	13000.0	72193.0	8000.0	6281093.03
14	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2017	2017-01-01	31/12/2017	Pressupost definitiu	5496117.47	805532.3	13100.0	99548.62	14800.0	6429098.39
15	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2017	2017-01-01	31/12/2017	Despeses compromeses	5437018.94	667089.69	9300.0	56992.36	0.0	6170400.990000001
16	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2017	2017-01-01	31/12/2017	Obligacions reconegudes	5437018.94	667089.69	9300.0	56992.36	0.0	6170400.990000001
17	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2016	2016-01-01	31/12/2016	Pressupost inicial	5204129.28	674680.66	100.0	52193.0	8000.0	5939102.94
18	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2016	2016-01-01	31/12/2016	Pressupost definitiu	5204129.28	678648.16	100.0	52193.0	8000.0	5943070.44
19	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2016	2016-01-01	31/12/2016	Despeses compromeses	5150461.84	668666.68	0.0	24837.38	1200.0	5845165.899999999
20	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2016	2016-01-01	31/12/2016	Obligacions reconegudes	5150461.84	668666.68	0.0	248347.38	1200.0	6068675.899999999
21	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2015	2015-01-01	31/12/2015	Pressupost inicial	5204129.28	674680.66	100.0	52193.0	8000.0	5939102.94
22	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2015	2015-01-01	31/12/2015	Pressupost definitiu	5204129.28	688131.53	100.0	52201.0	8000.0	5952561.8100000005
23	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2015	2015-01-01	31/12/2015	Despeses compromeses	5126932.0	561389.8	0.0	45519.34	1200.0	5735041.14
24	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2015	2015-01-01	31/12/2015	Obligacions reconegudes	5126932.0	561389.8	0.0	45519.34	1200.0	5735041.14
25	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2020	2020-01-01	31/12/2020	Pressupost inicial	5947413.83	805230.0	11000.0	49500.0	4000.0	6817143.83
26	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2020	2020-01-01	31/12/2020	Pressupost definitiu	5887413.83	845281.52	16200.0	135368.85	6000.0	6890264.199999999
27	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2020	2020-01-01	31/12/2020	Despeses compromeses	5474488.68	598511.7	7800.0	115748.62	0.0	6196549.0
28	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2020	2020-01-01	31/12/2020	Obligacions reconegudes	5474488.68	597874.91	7800.0	115748.62	0.0	6195912.21
29	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	2022-01-01	31/12/2022	Pressupost inicial	6140208.53	840130.0	31938.74	49500.0	4000.0	7065777.2700000005
30	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	2022-01-01	31/12/2022	Pressupost definitiu	7034504.48	1241526.42	55489.8	96874.37	8000.0	8436395.07
31	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	2022-01-01	31/12/2022	Despeses compromeses	5762218.01	667630.17	42379.98	32169.75	0.0	6504397.91
32	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	2022-01-01	31/12/2022	Obligacions reconegudes	5762218.01	666761.62	42379.98	32169.75		6503529.36
33	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	2023-01-01	31/12/2023	Pressupost inicial	6221367.02	853130.0	31938.74	49500.0	4000.0	7159935.76
34	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	2023-01-01	31/12/2023	Pressupost definitiu	7493653.49	1427894.8	45048.56	99000.0	8000.0	9073596.850000001
35	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	2023-01-01	31/12/2023	Despeses compromeses	6275623.11	761967.33	42059.63	56189.44	0.0	7135839.510000001
36	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	2023-01-01	31/12/2023	Obligacions reconegudes	6275623.11	761967.33	42059.63	56189.44	0.0	7135839.510000001
37	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2024	2024-01-01	31/03/2024	Pressupost inicial	6221367.02	853130.0	31938.74	49500.0	4000.0	7159935.76
38	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2024	2024-01-01	31/03/2024	Pressupost definitiu	6221367.02	853130.0	31938.74	49500.0	4000.0	7159935.76
39	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2024	2024-01-01	31/03/2024	Despeses compromeses	1449968.88	740732.66	8737.0	35020.49	0.0	2234459.0300000003
40	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2024	2024-01-01	31/03/2024	Obligacions reconegudes	1449968.88	131885.21	8737.0	4772.24	0.0	1595363.3299999998
