﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	PRIMER_COGNOM	SEGON_COGNOM	NOM	CARREC	DATA_NOMENAMENT	DATA_CESSAMENT	PRESENTACIO_DECLARACIO_BENS_PATRIMONIALS_I_INTERESSOS_LLE_13_20	BENS_IMMOBLES	VALOR_TOTAL_ALTRES_BENS	TOTAL_ACTIU	TOTAL_PASSIU	OBSERVACIONS	DATA_ULTIMA_MODIFICACIO
1	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Saura	Estapà	Jaume	Adjunt general	2015-06-23	2025-02-03							2026-05-20
2	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Giménez-Salinas	Colomer	Esther	Síndica	2022-06-30		SI	579844.79	1750768.94	2330613.73	0.0	Inmobles de titularitat del 100%	2022-06-30
3	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Rodríguez	Giménez	Aida Covadonga	Adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents	2023-04-18		SI	31714.93	53342.0	85056.93	125218.86	Inmobles titularitat del 50%	2023-04-11
4	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Perelló	Jané	Mercè	Gerenta	2023-05-16		SI	545710.79	73001.66	618712.45	25704.12	Inmobles titularitat del 100%	2026-06-19
5	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Sànchez	Picanyol	Jordi	Director de l'àrea de drets socials	2023-06-01		SÍ	266288.51	250017.0	516305.51	78857.36	Inmobles titularitat del 50%	2023-03-29
6	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Miret	Corretgé	Francesc Xavier	Director de Gabinet	2024-01-08		SÍ	295936.21	14349.47	310285.68	0.0	Inmobles titularitat del 25%	2023-12-29
7	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Palou	Loverdos	Jordi	Adjunt general	2025-02-04		SI	520000.0	8820.85	528820.85	2000.0	Inmobles titularitat del 100% i del 50%	2025-02-03
