﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	INTANY	INTDOMESTIC	INTNODOMESTIC	INTMUNICIPAL
1	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2008	4307	958	285
2	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2009	4240	659	323
3	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2010	4196	497	273
4	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2011	4152	476	298
5	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2016	3934	447	316
6	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2019	4013	476	303
7	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2020	4368	415	244
8	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2021	4147	418	245
9	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2022	3966	447	260
10	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2012	4087	462	283
11	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2013	4080	464	286
12	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2023	3967	464	208
13	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2014	3839	435	246
14	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2015	3825	478	258
15	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2018	3984	467	296
16	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2017	3946	461	240
