﻿_id	EXERCICI	NIVELL_EDUCACIO	EDAT	SEXE	NUMERO	CODI_ENS	NOM_ENS
1	2019	Educació primària o inferior	De 15 a 24 anys	Homes	297	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
2	2019	Educació primària o inferior	De 15 a 24 anys	Dones	253	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
3	2019	Educació primària o inferior	De 15 a 24 anys	TOTAL	550	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
4	2019	Primera etapa d'educació secundària i similar	De 15 a 24 anys	Homes	470	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
5	2019	Primera etapa d'educació secundària i similar	De 15 a 24 anys	Dones	406	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
6	2019	Primera etapa d'educació secundària i similar	De 15 a 24 anys	TOTAL	876	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
7	2019	Segona etapa d'educació secundària i similar	De 15 a 24 anys	Homes	637	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
8	2019	Segona etapa d'educació secundària i similar	De 15 a 24 anys	Dones	511	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
9	2019	Segona etapa d'educació secundària i similar	De 15 a 24 anys	TOTAL	1145	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
10	2019	Educació superior	De 15 a 24 anys	Homes	145	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
11	2019	Educació superior	De 15 a 24 anys	Dones	216	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
12	2019	Educació superior	De 15 a 24 anys	TOTAL	361	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
13	2019	Educació primària o inferior	De 25 a 34 anys	Homes	133	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
14	2019	Educació primària o inferior	De 25 a 34 anys	Dones	110	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
15	2019	Educació primària o inferior	De 25 a 34 anys	TOTAL	243	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
16	2019	Primera etapa d'educació secundària i similar	De 25 a 34 anys	Homes	488	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
17	2019	Primera etapa d'educació secundària i similar	De 25 a 34 anys	Dones	307	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
18	2019	Primera etapa d'educació secundària i similar	De 25 a 34 anys	TOTAL	795	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
19	2019	Segona etapa d'educació secundària i similar	De 25 a 34 anys	Homes	349	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
20	2019	Segona etapa d'educació secundària i similar	De 25 a 34 anys	Dones	315	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
21	2019	Segona etapa d'educació secundària i similar	De 25 a 34 anys	TOTAL	664	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
22	2019	Educació superior	De 25 a 34 anys	Homes	459	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
23	2019	Educació superior	De 25 a 34 anys	Dones	643	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
24	2019	Educació superior	De 25 a 34 anys	TOTAL	1102	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
25	2019	Educació primària o inferior	De 35 a 44 anys	Homes	188	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
26	2019	Educació primària o inferior	De 35 a 44 anys	Dones	155	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
27	2019	Educació primària o inferior	De 35 a 44 anys	TOTAL	343	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
28	2019	Primera etapa d'educació secundària i similar	De 35 a 44 anys	Homes	781	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
29	2019	Primera etapa d'educació secundària i similar	De 35 a 44 anys	Dones	566	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
30	2019	Primera etapa d'educació secundària i similar	De 35 a 44 anys	TOTAL	1347	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
31	2019	Segona etapa d'educació secundària i similar	De 35 a 44 anys	Homes	672	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
32	2019	Segona etapa d'educació secundària i similar	De 35 a 44 anys	Dones	629	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
33	2019	Segona etapa d'educació secundària i similar	De 35 a 44 anys	TOTAL	1301	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
34	2019	Educació superior	De 35 a 44 anys	Homes	873	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
35	2019	Educació superior	De 35 a 44 anys	Dones	1173	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
36	2019	Educació superior	De 35 a 44 anys	TOTAL	2046	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
37	2019	Educació primària o inferior	De 45 a 54 anys	Homes	179	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
38	2019	Educació primària o inferior	De 45 a 54 anys	Dones	171	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
39	2019	Educació primària o inferior	De 45 a 54 anys	TOTAL	350	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
40	2019	Primera etapa d'educació secundària i similar	De 45 a 54 anys	Homes	857	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
41	2019	Primera etapa d'educació secundària i similar	De 45 a 54 anys	Dones	755	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
42	2019	Primera etapa d'educació secundària i similar	De 45 a 54 anys	TOTAL	1612	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
43	2019	Segona etapa d'educació secundària i similar	De 45 a 54 anys	Homes	772	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
44	2019	Segona etapa d'educació secundària i similar	De 45 a 54 anys	Dones	659	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
45	2019	Segona etapa d'educació secundària i similar	De 45 a 54 anys	TOTAL	1431	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
46	2019	Educació superior	De 45 a 54 anys	Homes	720	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
47	2019	Educació superior	De 45 a 54 anys	Dones	709	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
48	2019	Educació superior	De 45 a 54 anys	TOTAL	1429	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
49	2019	Educació primària o inferior	De 55 a 64 anys	Homes	216	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
50	2019	Educació primària o inferior	De 55 a 64 anys	Dones	241	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
51	2019	Educació primària o inferior	De 55 a 64 anys	TOTAL	457	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
52	2019	Primera etapa d'educació secundària i similar	De 55 a 64 anys	Homes	618	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
53	2019	Primera etapa d'educació secundària i similar	De 55 a 64 anys	Dones	743	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
54	2019	Primera etapa d'educació secundària i similar	De 55 a 64 anys	TOTAL	1361	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
55	2019	Segona etapa d'educació secundària i similar	De 55 a 64 anys	Homes	262	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
56	2019	Segona etapa d'educació secundària i similar	De 55 a 64 anys	Dones	276	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
57	2019	Segona etapa d'educació secundària i similar	De 55 a 64 anys	TOTAL	538	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
58	2019	Educació superior	De 55 a 64 anys	Homes	222	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
59	2019	Educació superior	De 55 a 64 anys	Dones	158	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
60	2019	Educació superior	De 55 a 64 anys	TOTAL	380	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
61	2019	Educació primària o inferior	De 65 a 74 anys	Homes	336	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
62	2019	Educació primària o inferior	De 65 a 74 anys	Dones	619	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
63	2019	Educació primària o inferior	De 65 a 74 anys	TOTAL	995	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
64	2019	Primera etapa d'educació secundària i similar	De 65 a 74 anys	Homes	435	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
65	2019	Primera etapa d'educació secundària i similar	De 65 a 74 anys	Dones	495	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
66	2019	Primera etapa d'educació secundària i similar	De 65 a 74 anys	TOTAL	984	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
67	2019	Segona etapa d'educació secundària i similar	De 65 a 74 anys	Homes	133	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
68	2019	Segona etapa d'educació secundària i similar	De 65 a 74 anys	Dones	68	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
69	2019	Segona etapa d'educació secundària i similar	De 65 a 74 anys	TOTAL	201	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
70	2019	Educació superior	De 65 a 74 anys	Homes	95	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
71	2019	Educació superior	De 65 a 74 anys	Dones	58	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
72	2019	Educació superior	De 65 a 74 anys	TOTAL	153	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
73	2019	Educació primària o inferior	75 anys o més	Homes	483	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
74	2019	Educació primària o inferior	75 anys o més	Dones	920	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
75	2019	Educació primària o inferior	75 anys o més	TOTAL	1403	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
76	2019	Primera etapa d'educació secundària i similar	75 anys o més	Homes	153	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
77	2019	Primera etapa d'educació secundària i similar	75 anys o més	Dones	155	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
78	2019	Primera etapa d'educació secundària i similar	75 anys o més	TOTAL	308	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
79	2019	Segona etapa d'educació secundària i similar	75 anys o més	Homes	41	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
80	2019	Segona etapa d'educació secundària i similar	75 anys o més	Dones	29	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
81	2019	Segona etapa d'educació secundària i similar	75 anys o més	TOTAL	70	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
82	2019	Educació superior	75 anys o més	Homes	36	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
83	2019	Educació superior	75 anys o més	Dones	20	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
84	2019	Educació superior	75 anys o més	TOTAL	56	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
