﻿_id	ANYPPTO	NOMCONCEPTE	IMPORT	CODIECONOMIC	ECONOMIC	CODIFUNCIONAL	FUNCIONAL	CODIORGANIC	ORGANIC
1	2026	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Rústega - OF1	43951.89	11200	Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústega.	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
2	2026	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Urbana - OF1	17376474.11	11300	Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana.	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
3	2026	Impost s/ Béns Immobles Carácter Especials - OF1	290405.62	11400	Impost sobre Béns Immobles de Caract. Especials	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
4	2026	Impost s/ Vehicles de Tracció Mecànica OF2	2187858.3	11500	Impost sobre Vehícles de Tracció Mecànica.	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
5	2026	Impost s/ Increm Valor Terrenys Natur Urbana - OF4	4821706.91	11600	Impuest sobre Increment Valor Terrenys Nat.Urbana	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
6	2026	Impost s/ Activitats Económiques  OF5	2065856.89	13000	Impost sobre activitats econòmiques	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
7	2026	Impost sobre Construc., Instal·lacions i Obres.OF3	630807.89	29000	Impost sobre construccions, instal. i obres	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
8	2026	Servei de clavegueram. OF13	946736.43	30100	Servei Clavegueram	1600A	Clavegueram	36000	Serveis Municipals
9	2026	Servei recollida d'escombraries domiciliàriesOF12	2310557.71	30200	Servei Recollida Escombraries	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
10	2026	Servei recollida d'escombraries comercials. OF12	757822.55	30201	Servei Recollida Escombraries	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
11	2026	Servei de recollida poda	52180.44	30202	Servei Recollida Poda	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
12	2026	Taxa serveis cementiri municipal. OF11	241936.26	30600	Taxa pel servei de cementiri municipal	1640A	Cementiri	39000	Salut Pública i Consum
13	2026	Taxa prestació serv.urbaníst. Inspeccions. OF23	226626.54	32100	Llicencies urbanístiques	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32000	Urbanisme
14	2026	Taxa obertura establiments i cont.activit. OF9	91681.62	32300	Taxes per altres serveis urbanístics	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32100	Activitats i Disciplina
15	2026	Taxa expedicio documents Seguretat OF07	2284.5	32500	Taxa per expedició de documents	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
16	2026	Taxa per expedició de documents. OF7	28592.92	32500	Taxa per expedició de documents	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
17	2026	Taxa concessió plaques, patents i distint. OF8	3391.75	32501	Taxa per expedició de documents	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
18	2026	Taxa per retirada de vehicles. OF10	49655	32600	Taxa per retirada de vehícles	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
19	2026	Taxa prestació policia mpal. Circula. Especials OF	7793.26	32701	Taxes per serveis guardia urbana	1331A	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	35300	Mobilitat
20	2026	Taxa publicitat dinàmica OF24	81.65	32900	Altres taxes per realit.activitats compet. local	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
21	2026	Taxa pel control sanitari OF9	2239.63	32901	Altres taxes per realit.activitats compet. local	3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública i Consum
22	2026	Taxa servei Casaments	6187.5	32902	Altres taxes per realit.activitats compet. local	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
23	2026	Taxa reser. Aparc.parada, càrrega i descàrrega OF1	74232.12	33001	Taxa estacionament de vehícles	1331A	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	35300	Mobilitat
24	2026	Ingressos d'estacionament de vehicles. Zona Verda	5490	33002	Taxa estacionament de vehícles	1331B	Ordenació d'estacionament regulat per temps	32000	Urbanisme
25	2026	Taxa per entrada de vehicles. OF18	438381.49	33100	Taxa per entrada de vehícles	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
26	2026	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.subm(1,5%)OF17	467425.78	33200	Taxa utilitz.privat.o aprof.esp.empr.expl.serv.sum	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
27	2026	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.tele(1,4%)OF17	39150.29	33300	Taxa utilitz.privat.o aprof.esp.empr.telecomunicac	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
28	2026	Taxa per obertura de cales i rases. OF15	6435.82	33400	Taxa per obertura cales i rases	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
29	2026	Taxa OVP terrasses, parades, rodatges. OF14	220603.55	33500	Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
30	2026	Taxa OVP construccions i  susp.temp.tràf.rod.OF16	75860.99	33601	Taxa ocupació vía pública suspensió tràfic rodat	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
31	2026	Taxa ocupació via pública Mercat Setmanal. OF14	78179.62	33602	Taxa ocupació vía pública suspensió tràfic rodat	4313A	Mercats a la via pública	34000	Obres i Manteniment
32	2026	Compensació Telefònica d'Espanya SA (1.9%)	59015.86	33800	Compensació de Telefónica de España S.A.	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
33	2026	Preus públics - Serveis Educatius-Serveis Socials	53614.8	34202	Serveis educatius	2312A	Gent Gran	11000	Serveis Socials
34	2026	Preus públics - Serveis Educatius - Formació d'adu	16793.49	34204	Serveis educatius	3272A	Projecte Educatiu de Ciutat	12000	Educació
35	2026	Preus públics - Abonaments Esports (general)	142.9	34302	Serveis esportius	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
36	2026	Preus públics - Esports Entrades puntuals	0	34303	Serveis esportius	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
37	2026	Preus públics - Cursets de natació	1041.27	34305	Serveis esportius	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
38	2026	Preus públics - Entrades a espectacles-Cultura	6922	34402	Entrades a museos, exposicions, espectacles	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
39	2026	Preus públics - Publicitat Bruguers	25114.11	34601	Preus públics publicitat	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
40	2026	Preus públics - Publicitat Ràdio Gavà	47.12	34602	Preus públics publicitat	4912A	Societat de la informació-Radiodifusió	28300	Mitjans de Comunicació
41	2026	Preus públics - Publicitat Bruguers digital	1003.28	34603	Preus públics publicitat	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
42	2026	Preus públics - Altres ingressos prensa escrita	0	34606	Preus públics publicitat	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
43	2026	Preus públics Igualtat Sopar de la dona	4485	34900	Altres preus públics	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
44	2026	Preus públics - Gent Gran -Serveis Socials	0	34900	Altres preus públics	2312A	Gent Gran	11000	Serveis Socials
45	2026	Preus públics - Serveis CSE	386.15	34905	Altres preus públics	2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
46	2026	Preus públics-Menjador EEE Maria Felip	3551.9	34906	Altres preus públics	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
47	2026	Producció programes per a altres televisions	6365	34908	Altres preus públics	4913A	Societat de la informació-Audiovisual i Internet	28300	Mitjans de Comunicació
48	2026	Preus públics - Lloguer d'espais - Espais escènics	17862.9	34922	Altres preus públics	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
49	2026	Preus públics - Lloguer d'espais - Esports	3764.51	34923	Altres preus públics	3400A	Administració General d'Esports	15000	Esports
50	2026	Preus públics - Lloguer d'espais - Bucs d'Assaig	1918.79	34926	Altres preus públics	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
51	2026	Preus públics - Fira d'Espàrrecs	10407.73	34930	Altres preus públics	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	27130	Fires
52	2026	Reintegraments d'operacions corrents	4045.82	38100	Reintegrament d'operacions corrents	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
53	2026	Reintegraments de Subvencions	11401.21	38102	Reintegrament d'operacions corrents	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
54	2026	Multes infraccions tributàries i anàlogues	84149.79	39110	Multes por infraccions tributaries i anàlogues	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
55	2026	Multes per infrac. De l'Orden.Circulació	1675590	39120	Multes por infraccions de la Ordenança circulació	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
56	2026	Sancions Llei 7/2023 Benestar animal (AMP)	200	39190	Altres multes i sancions	3110A	Adm.Gral de Salut Pública	39000	Salut Pública i Consum
57	2026	Altres multes i sancions	32869.69	39190	Altres multes i sancions	9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
58	2026	Sancions Seguretat Ciutadana	43979.01	39191	Altres multes i sancions	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
59	2026	Recàrrec de constrenyiment	54336.15	39211	Recàrrec de constrenyiment	9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
60	2026	Interessos de demora	95371.46	39300	Interessos de demora	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
61	2026	Quotes actuacions urbanístiques	1116.73	39610	Quotes d'urbanització	1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	32100	Activitats i Disciplina
62	2026	Indemnització per sinistres - Sinist.Vía Púb.	23643.73	39801	Indemnitzacions d'assegurances de no vida	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
63	2026	Altres ingressos diversos	23023.85	39900	Altres ingressos diversos	9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
64	2026	Patrocinis - Fira d'Espàrrecs  (IVA)	1239.67	39901	Altres ingressos diversos	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	27130	Fires
65	2026	Altres ingressos diversos (IVA)	521.16	39901	Altres ingressos diversos	9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
66	2026	Preus públics - Esports Assegurances activitats	46.2	39902	Altres ingressos diversos	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
67	2026	Participació Tributs de l'Estat	7353952.65	42000	Participació en els Tributs de l'Estat	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
68	2026	Participació Tributs de l'Estat (AMB)	635231.43	42001	De l'Administració General de l'Estat	9430A	Transferències a Altres Entitats Locals	25900	Hisenda i Tresoreria
69	2026	Compensació cooperatives i centres concertats	139596.33	42020	Compensació per beneficis fiscals	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
70	2026	Altres transferències corrents de l'Adm.Gral.Estat	12000	42090	Altres tranferències corrents de l'Adm.Gral.Estat	9220A	Coord. i organitz. institucional entitats locals	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
71	2026	Aportació empreses municipals - Gestió aparcaments	73095.48	44100	De societats mercantils	1331C	Servei d'aparcament municipal de camions	32000	Urbanisme
72	2026	TFC - Convenis Generalitat - CP - Atenció diürna e	114280.21	45002	Trans.corr.convenis amb Comunit.per Serv.Soc.Igual	2318A	Programes socials	11000	Serveis Socials
73	2026	TFC - Convenis Generalitat - CP - Profess.equ.bàsi	433887.13	45020	De l'Administració General de Comunitat Autònoma	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
74	2026	TFC - Convenis Generalitat - CP- SAD dependencia F	322868.29	45020	De l'Administració General de Comunitat Autònoma	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
75	2026	TFC - Convenis Generalitat - CP - SAD Social Fitxa	65840.4	45021	De l'Administració General de Comunitat Autònoma	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
76	2026	TFC - Convenis Generalitat - CP - Ajuts urgènc.soc	35598.31	45021	De l'Administració General de Comunitat Autònoma	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
77	2026	TFC- Convenis Generalitat- Coordin.EBAS Fitxes 01	28921.65	45022	De l'Administració General de Comunitat Autònoma	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
78	2026	Transferències corrents convenis subscrits CCAA	48502.3	45050	Trans.corr.convenis amb Comunit.per Ocup.i Des.Loc	2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
79	2026	TFC - Convenis Generalitat - Migració i primera ac	85062.93	45064	De l'Administració General de Comunitat Autònoma	2319A	Cooperació	19000	Joventut i Cooperació
80	2026	TFC - Convenis Generalitat - CP - Ca n'Espinós  Fi	57099.89	45065	De l'Administració General de Comunitat Autònoma	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
81	2026	TFC- Diputació Arxiu	5929	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	9201A	Administració General - Secretaria i serveis juríd	24000	Secretaria General
82	2026	De Diputacions, Consells o Cabildos	23615.84	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
83	2026	TFC- Convenis amb Diputació - Prevenció incendis forestal.	10340.51	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	1350A	Protecció civil	33100	Protecció Civil
84	2026	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Comerç	12311	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	4311A	Comerç - Dinamització comercial	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
85	2026	TFC- Convenis amb Diputació. Barris i comunitats	147002.82	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	2318A	Programes socials	11000	Serveis Socials
86	2026	TFC - DIBA Impuls servei mediació ciutadania	21375	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	2311C	Mediació Social	11000	Serveis Socials
87	2026	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Turisme	564	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	27130	Fires
88	2026	Diputació - Convenis de col·laboració	30289.42	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	2414A	Dinamització empresarial	27000	Empresa i Ocupació
89	2026	TFC - Convenis Diputació - Joventut	32000	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	3340B	Joventut	19000	Joventut i Cooperació
90	2026	TFC-Convenis Diputació-Cooperació	42000	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	2317A	Nova ciutadania	19000	Joventut i Cooperació
91	2026	Diputacions, Consells o Cabildos	8741.26	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	1331A	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	35300	Mobilitat
92	2026	De Diputacions, Consells o Cabildos	167736.87	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	9200A	Administració General	22000	Recursos Humans
93	2026	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Mercats	6365.33	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	4312A	Mercats	27110	Mercats
94	2026	TFC - Convenis Diputació - Medi Ambient i Sostenibilitat	26353.8	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	1721A	Protecció del Medi Ambient	33000	Medi Ambient i Sostenibilitat
95	2026	TFC - Diba - Agenda Urbana	0	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	9220G	AGENDA URBANA	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
96	2026	Diputació - Plans locals d'ocupació 2025-2027	118493.65	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	2419B	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Diputació	27000	Empresa i Ocupació
97	2026	TFC - Convenis Diputació - Serveis Socials	280956.76	46102	De Diputacions, Consells o Cabildos	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
98	2026	TFC - Convenis Diputació - Protecció i Vigilància	50000	46108	De Diputacions, Consells o Cabildos	1350A	Protecció civil	33100	Protecció Civil
99	2026	TFC - Convenis Diputació - Esports	8030.77	46113	De Diputacions, Consells o Cabildos	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
100	2026	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Emprenedoria	792	46116	De Diputacions, Consells o Cabildos	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
101	2026	IFE - Temps per cures	152790.77	46401	D'Àrees Metropolitanes	2315A	Assistència social primària	14000	Polítiques Feministes
102	2026	TFC - Convenis Consell Comarcal - Transport adapta	43096.99	46501	De Comarques	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
103	2026	Aportacions d'empreses privades-Pla de Ponent	2365366.9	47001	D'empreses privades	1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	32000	Urbanisme
104	2026	Arrendaments Viver d'Empreses	5833.9	54103	Arrendament de finques urbanes	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
105	2026	Concessions Administratives cont. Períodica	732492.32	55000	De concessions administratives amb contrapr.periòd	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
106	2026	Concessions Administratives cont. Períodica - Cult	8735.54	55001	De concessions administratives amb contrapr.periòd	3300A	Administració General de Cultura	13000	Cultura
107	2026	Concessions Administratives Cementiri	10181.42	55100	De concessions administr. amb contrapr. no periòd.	1640A	Cementiri	39000	Salut Pública i Consum
108	2026	Concessions Ad. Mercats municipals	8026.8	55103	De concessions administr. amb contrapr. no periòd.	4312A	Mercats	27110	Mercats
109	2026	Dret superficie contrap.periòd.(Benzineres)	83292.87	55200	Drets superficie amb contraprest.periòdica	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
110	2026	TFCap Esports - Consell Català de l'Esport	156000	75103	D'OOAA - Consell Català de l'Esport	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
111	2026	TFC - Diba - Instal·lacions esportives	57888.56	76100	De Diputacions	3420A	Instal·lacions esportives	34000	Obres i Manteniment
112	2026	Préstecs rebuts a llarg termini d'ens fora s.públic	6000000	91301	Préstecs rebuts llarg termini d'ens fora s.públic	0110A	Deute Públic	25900	Hisenda i Tresoreria
