﻿_id	Codi Provincia	Provincia	Codi Municipi	Municipi	Sector Urba	Edats	Homes	Dones	Total	% Homes	% Dones
1	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	0 - 4	233	249	482	48	52
2	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	5 - 9	230	283	513	45	55
3	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	10 - 14	286	251	537	53	47
4	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	15 - 19	313	221	534	59	41
5	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	20 - 24	401	286	687	58	42
6	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	25 - 29	454	384	838	54	46
7	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	30 - 34	487	361	848	57	43
8	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	35 - 39	510	396	906	56	44
9	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	40 - 44	614	457	1071	57	43
10	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	45 - 49	628	441	1069	59	41
11	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	50 - 54	518	397	915	57	43
12	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	55 - 59	413	330	743	56	44
13	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	60 - 64	287	239	526	55	45
14	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	65 - 69	191	190	381	50	50
15	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	70 - 74	134	153	287	47	53
16	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	75 - 79	91	153	244	37	63
17	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	80 - 84	69	138	207	33	67
18	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	85 - 89	49	127	176	28	72
19	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	90 - 94	29	72	101	29	71
20	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	95 - 99	7	20	27	26	74
21	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	100 - 104	3	4	7	43	57
22	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	105 - 109	0	2	2	0	100
23	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	110 - 114	0	0	0	0	0
24	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	115 - 119	0	0	0	0	0
25	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	120	0	0	0	0	0
26	Totals						5947	5154	11101	54	46
27	Codi Província	Província	Codi Municipi	Municipi	Sector Urbà	Edats	Homes	Dones	Total	% Homes	% Dones
28	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	0 - 4	330	339	669	49	51
29	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	5 - 9	446	430	876	51	49
30	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	10 - 14	592	542	1134	52	48
31	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	15 - 19	465	465	930	50	50
32	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	20 - 24	390	306	696	56	44
33	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	25 - 29	370	342	712	52	48
34	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	30 - 34	374	404	778	48	52
35	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	35 - 39	433	495	928	47	53
36	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	40 - 44	734	704	1438	51	49
37	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	45 - 49	784	774	1558	50	50
38	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	50 - 54	669	606	1275	52	48
39	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	55 - 59	494	497	991	50	50
40	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	60 - 64	366	392	758	48	52
41	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	65 - 69	284	298	582	49	51
42	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	70 - 74	222	267	489	45	55
43	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	75 - 79	175	261	436	40	60
44	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	80 - 84	99	177	276	36	64
45	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	85 - 89	79	138	217	36	64
46	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	90 - 94	29	72	101	29	71
47	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	95 - 99	4	20	24	17	83
48	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	100 - 104	0	7	7	0	100
49	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	105 - 109	0	1	1	0	100
50	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	110 - 114	0	0	0	0	0
51	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	115 - 119	0	0	0	0	0
52	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	120	0	0	0	0	0
53	Totals						7339	7537	14876	49	51
54	Codi Província	Província	Codi Municipi	Municipi	Sector Urbà	Edats	Homes	Dones	Total	% Homes	% Dones
55	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	0 - 4	105	86	191	55	45
56	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	5 - 9	125	103	228	55	45
57	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	10 - 14	139	159	298	47	53
58	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	15 - 19	135	152	287	47	53
59	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	20 - 24	124	114	238	52	48
60	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	25 - 29	131	83	214	61	39
61	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	30 - 34	86	110	196	44	56
62	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	35 - 39	110	95	205	54	46
63	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	40 - 44	176	148	324	54	46
64	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	45 - 49	183	182	365	50	50
65	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	50 - 54	180	157	337	53	47
66	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	55 - 59	146	119	265	55	45
67	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	60 - 64	115	129	244	47	53
68	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	65 - 69	90	80	170	53	47
69	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	70 - 74	61	85	146	42	58
70	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	75 - 79	59	86	145	41	59
71	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	80 - 84	29	61	90	32	68
72	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	85 - 89	22	45	67	33	67
73	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	90 - 94	9	14	23	39	61
74	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	95 - 99	2	1	3	67	33
75	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	100 - 104	0	0	0	0	0
76	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	105 - 109	0	0	0	0	0
77	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	110 - 114	0	0	0	0	0
78	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	115 - 119	0	0	0	0	0
79	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	120	0	0	0	0	0
80	Totals						2027	2009	4036	50	50
81	Codi Província	Província	Codi Municipi	Municipi	Sector Urbà	Edats	Homes	Dones	Total	% Homes	% Dones
82	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	0 - 4	278	243	521	53	47
83	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	5 - 9	357	327	684	52	48
84	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	10 - 14	434	401	835	52	48
85	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	15 - 19	459	406	865	53	47
86	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	20 - 24	393	362	755	52	48
87	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	25 - 29	341	277	618	55	45
88	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	30 - 34	346	335	681	51	49
89	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	35 - 39	373	371	744	50	50
90	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	40 - 44	488	544	1032	47	53
91	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	45 - 49	596	609	1205	49	51
92	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	50 - 54	632	578	1210	52	48
93	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	55 - 59	518	523	1041	50	50
94	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	60 - 64	416	437	853	49	51
95	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	65 - 69	273	299	572	48	52
96	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	70 - 74	206	237	443	47	54
97	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	75 - 79	122	201	323	38	62
98	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	80 - 84	62	123	185	34	66
99	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	85 - 89	59	120	179	33	67
100	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	90 - 94	27	74	101	27	73
101	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	95 - 99	8	9	17	47	53
102	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	100 - 104	0	1	1	0	100
103	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	105 - 109	0	0	0	0	0
104	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	110 - 114	1	1	2	50	50
105	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	115 - 119	0	0	0	0	0
106	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	120	0	0	0	0	0
107	Totals						6389	6478	12867	50	50
108	Codi Província	Província	Codi Municipi	Municipi	Sector Urbà	Edats	Homes	Dones	Total	% Homes	% Dones
109	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	0 - 4	395	384	779	51	49
110	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	5 - 9	462	461	923	50	50
111	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	10 - 14	465	491	956	49	51
112	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	15 - 19	429	390	819	52	48
113	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	20 - 24	411	399	810	51	49
114	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	25 - 29	429	399	828	52	48
115	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	30 - 34	468	481	949	49	51
116	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	35 - 39	579	568	1147	50	50
117	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	40 - 44	815	768	1583	51	49
118	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	45 - 49	705	713	1418	50	50
119	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	50 - 54	620	598	1218	51	49
120	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	55 - 59	549	587	1136	48	52
121	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	60 - 64	440	467	907	49	51
122	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	65 - 69	384	427	811	47	53
123	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	70 - 74	269	348	617	44	56
124	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	75 - 79	208	288	496	42	58
125	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	80 - 84	105	184	289	36	64
126	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	85 - 89	95	170	265	36	64
127	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	90 - 94	41	93	134	31	69
128	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	95 - 99	3	15	18	17	83
129	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	100 - 104	2	2	4	50	50
130	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	105 - 109	0	0	0	0	0
131	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	110 - 114	0	0	0	0	0
132	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	115 - 119	0	0	0	0	0
133	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	120	0	0	0	0	0
134	Totals						7874	8233	16107	49	51
135	Codi Província	Província	Codi Municipi	Municipi	Sector Urbà	Edats	Homes	Dones	Total	% Homes	% Dones
136	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	0 - 4	340	316	656	52	48
137	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	5 - 9	473	363	836	57	43
138	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	10 - 14	513	422	935	55	45
139	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	15 - 19	461	416	877	53	47
140	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	20 - 24	437	381	818	53	47
141	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	25 - 29	354	360	714	50	50
142	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	30 - 34	368	353	721	51	49
143	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	35 - 39	469	490	959	49	51
144	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	40 - 44	647	631	1278	51	49
145	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	45 - 49	703	660	1363	52	48
146	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	50 - 54	613	561	1174	52	48
147	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	55 - 59	520	487	1007	52	48
148	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	60 - 64	409	417	826	50	50
149	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	65 - 69	290	340	630	46	54
150	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	70 - 74	253	275	528	48	52
151	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	75 - 79	184	195	379	49	51
152	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	80 - 84	85	152	237	36	64
153	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	85 - 89	67	124	191	35	65
154	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	90 - 94	24	62	86	28	72
155	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	95 - 99	4	13	17	24	76
156	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	100 - 104	1	2	3	33	67
157	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	105 - 109	0	0	0	0	0
158	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	110 - 114	0	0	0	0	0
159	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	115 - 119	0	0	0	0	0
160	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	120	0	0	0	0	0
161	Totals						7215	7020	14235	51	49
162	Codi Província	Província	Codi Municipi	Municipi	Sector Urbà	Edats	Homes	Dones	Total	% Homes	% Dones
163	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	0 - 4	87	77	164	53	47
164	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	5 - 9	62	64	126	49	51
165	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	10 - 14	87	69	156	56	44
166	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	15 - 19	100	66	166	60	40
167	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	20 - 24	85	72	157	54	46
168	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	25 - 29	88	99	187	47	53
169	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	30 - 34	124	98	222	56	44
170	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	35 - 39	115	103	218	53	47
171	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	40 - 44	105	107	212	50	50
172	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	45 - 49	105	89	194	54	46
173	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	50 - 54	119	111	230	52	48
174	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	55 - 59	92	105	197	47	53
175	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	60 - 64	81	84	165	49	51
176	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	65 - 69	60	69	129	47	53
177	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	70 - 74	50	57	107	47	53
178	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	75 - 79	38	36	74	51	49
179	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	80 - 84	22	26	48	46	54
180	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	85 - 89	21	34	55	38	62
181	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	90 - 94	5	14	19	26	74
182	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	95 - 99	1	3	4	25	75
183	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	100 - 104	0	0	0	0	0
184	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	105 - 109	0	0	0	0	0
185	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	110 - 114	0	0	0	0	0
186	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	115 - 119	0	0	0	0	0
187	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	120	0	0	0	0	0
188	Totals						1447	1383	2830	51	49
189	Codi Província	Província	Codi Municipi	Municipi	Sector Urbà	Edats	Homes	Dones	Total	% Homes	% Dones
190	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	0 - 4	16	19	35	46	54
191	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	5 - 9	11	12	23	48	52
192	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	10 - 14	25	18	43	58	42
193	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	15 - 19	25	28	53	47	53
194	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	20 - 24	34	19	53	64	36
195	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	25 - 29	24	25	49	49	51
196	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	30 - 34	27	32	59	46	54
197	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	35 - 39	30	35	65	46	54
198	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	40 - 44	56	33	89	63	37
199	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	45 - 49	49	41	90	54	46
200	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	50 - 54	40	48	88	45	55
201	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	55 - 59	78	52	130	60	40
202	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	60 - 64	48	48	96	50	50
203	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	65 - 69	35	36	71	49	51
204	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	70 - 74	44	50	94	47	53
205	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	75 - 79	34	51	85	40	60
206	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	80 - 84	27	32	59	46	54
207	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	85 - 89	15	40	55	27	73
208	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	90 - 94	9	13	22	41	59
209	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	95 - 99	1	5	6	17	83
210	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	100 - 104	0	0	0	0	0
211	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	105 - 109	0	0	0	0	0
212	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	110 - 114	0	0	0	0	0
213	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	115 - 119	0	0	0	0	0
214	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	120	0	0	0	0	0
215	Totals						628	637	1265	50	50
216	Codi Província	Província	Codi Municipi	Municipi	Sector Urbà	Edats	Homes	Dones	Total	% Homes	% Dones
217	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	0 - 4	17	18	35	49	51
218	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	5 - 9	21	16	37	57	43
219	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	10 - 14	29	23	52	56	44
220	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	15 - 19	33	28	61	54	46
221	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	20 - 24	24	23	47	51	49
222	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	25 - 29	21	19	40	53	48
223	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	30 - 34	27	18	45	60	40
224	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	35 - 39	29	20	49	59	41
225	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	40 - 44	24	32	56	43	57
226	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	45 - 49	39	32	71	55	45
227	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	50 - 54	32	36	68	47	53
228	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	55 - 59	41	37	78	53	47
229	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	60 - 64	42	42	84	50	50
230	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	65 - 69	35	40	75	47	53
231	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	70 - 74	36	27	63	57	43
232	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	75 - 79	26	34	60	43	57
233	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	80 - 84	21	18	39	54	46
234	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	85 - 89	11	18	29	38	62
235	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	90 - 94	6	3	9	67	33
236	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	95 - 99	2	3	5	40	60
237	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	100 - 104	0	1	1	0	100
238	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	105 - 109	1	0	1	100	0
239	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	110 - 114	0	0	0	0	0
240	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	115 - 119	0	0	0	0	0
241	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	120	0	0	0	0	0
242	Totals						517	488	1005	51	49
243	Codi Província	Província	Codi Municipi	Municipi	Sector Urbà	Edats	Homes	Dones	Total	% Homes	% Dones
244	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	0 - 4	11	15	26	42	58
245	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	5 - 9	14	16	30	47	53
246	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	10 - 14	25	19	44	57	43
247	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	15 - 19	44	22	66	67	33
248	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	20 - 24	20	22	42	48	52
249	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	25 - 29	26	15	41	63	37
250	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	30 - 34	15	26	41	37	63
251	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	35 - 39	23	16	39	59	41
252	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	40 - 44	34	25	59	58	42
253	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	45 - 49	36	39	75	48	52
254	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	50 - 54	40	29	69	58	42
255	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	55 - 59	48	34	82	59	41
256	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	60 - 64	30	25	55	55	45
257	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	65 - 69	38	38	76	50	50
258	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	70 - 74	31	41	72	43	57
259	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	75 - 79	33	31	64	52	48
260	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	80 - 84	9	24	33	27	73
261	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	85 - 89	21	29	50	42	58
262	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	90 - 94	7	18	25	28	72
263	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	95 - 99	2	3	5	40	60
264	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	100 - 104	0	0	0	0	0
265	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	105 - 109	0	0	0	0	0
266	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	110 - 114	0	1	1	0	100
267	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	115 - 119	0	0	0	0	0
268	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	120	0	0	0	0	0
269	Totals						507	488	995	51	49
270	Codi Província	Província	Codi Municipi	Municipi	Sector Urbà	Edats	Homes	Dones	Total	% Homes	% Dones
271	25	LLEIDA	120	LLEIDA	2 RAMBLA FERRAN - ESTACIO	0 - 4	83	79	162	51	49
272	25	LLEIDA	120	LLEIDA	2 RAMBLA FERRAN - ESTACIO	5 - 9	73	82	155	47	53
273	25	LLEIDA	120	LLEIDA	2 RAMBLA FERRAN - ESTACIO	10 - 14	96	80	176	55	45
274	25	LLEIDA	120	LLEIDA	2 RAMBLA FERRAN - ESTACIO	15 - 19	98	91	189	52	48
275	25	LLEIDA	120	LLEIDA	2 RAMBLA FERRAN - ESTACIO	20 - 24	129	100	229	56	44
276	25	LLEIDA	120	LLEIDA	2 RAMBLA FERRAN - ESTACIO	25 - 29	165	148	313	53	47
277	25	LLEIDA	120	LLEIDA	2 RAMBLA FERRAN - ESTACIO	30 - 34	188	144	332	57	43
278	25	LLEIDA	120	LLEIDA	2 RAMBLA FERRAN - ESTACIO	35 - 39	157	128	285	55	45
279	25	LLEIDA	120	LLEIDA	2 RAMBLA FERRAN - ESTACIO	40 - 44	175	142	317	55	45
280	25	LLEIDA	120	LLEIDA	2 RAMBLA FERRAN - ESTACIO	45 - 49	203	164	367	55	45
281	25	LLEIDA	120	LLEIDA	2 RAMBLA FERRAN - ESTACIO	50 - 54	151	155	306	49	51
282	25	LLEIDA	120	LLEIDA	2 RAMBLA FERRAN - ESTACIO	55 - 59	151	127	278	54	46
283	25	LLEIDA	120	LLEIDA	2 RAMBLA FERRAN - ESTACIO	60 - 64	107	148	255	42	58
284	25	LLEIDA	120	LLEIDA	2 RAMBLA FERRAN - ESTACIO	65 - 69	93	108	201	46	54
285	25	LLEIDA	120	LLEIDA	2 RAMBLA FERRAN - ESTACIO	70 - 74	77	88	165	47	53
286	25	LLEIDA	120	LLEIDA	2 RAMBLA FERRAN - ESTACIO	75 - 79	44	48	92	48	52
287	25	LLEIDA	120	LLEIDA	2 RAMBLA FERRAN - ESTACIO	80 - 84	28	38	66	42	58
288	25	LLEIDA	120	LLEIDA	2 RAMBLA FERRAN - ESTACIO	85 - 89	23	50	73	32	68
289	25	LLEIDA	120	LLEIDA	2 RAMBLA FERRAN - ESTACIO	90 - 94	7	21	28	25	75
290	25	LLEIDA	120	LLEIDA	2 RAMBLA FERRAN - ESTACIO	95 - 99	1	8	9	11	89
291	25	LLEIDA	120	LLEIDA	2 RAMBLA FERRAN - ESTACIO	100 - 104	0	2	2	0	100
292	25	LLEIDA	120	LLEIDA	2 RAMBLA FERRAN - ESTACIO	105 - 109	0	0	0	0	0
