﻿_id	DATARECEPCIO	DESCRIPCIOOPERACIO	IMPORT	NOMPARTIDA	CODIECONOMIC	ECONOMIC	CODIFUNCIONAL	FUNCIONAL	CODIORGANIC	ORGANIC
1	2021/12/9	ABONA RUEDA ALEX 4-1329 ALBARÀ: A21009727	-10.93	Manteniment Edifici Corporatiu	212.00.0121	Edificis i altres construccions	9330A	Edificis administratius	3.4.0.00	Obres i Manteniment
2	2021/11/22	ABONO FONTDOR 0.500 ALB 821713	-13.09	Productes alimentosos	221.05.0021	Productes alimentosos	9200A	Administració General	2.6.0.00	Serveis Generals
3	2021/11/13	ABONO PNR101N0231402 PAGADA ENAGRUP6167171_ED SOCIAL	-411.63	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0021	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.00	Serveis Municipals
4	2021/11/12	ABONO PLR101N0332589 PAGADA EN AGRUP6167171_ED SOCIAL	-378.16	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0021	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.00	Serveis Municipals
5	2021/11/12	ABONO PLR101N0320505 PAGADA ENAGRUP6167165_V PUBLICA	-378.72	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0021	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	3.6.0.00	Serveis Municipals
6	2021/11/12	ABONO PLR101N0325709 PAGADA EN AGRUP6167165_V PUBLICA	-420.95	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0021	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	3.6.0.00	Serveis Municipals
7	2021/11/12	ABONO PLR101N0320524 PAGADA EN AGRUP6167171_ED SOCIAL	-510.5	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0021	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.00	Serveis Municipals
8	2021/11/12	ABONO PLR101N0328445 PAGADA ENAGRUP6167165_V PUBLICA	-470.09	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0021	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	3.6.0.00	Serveis Municipals
9	2021/11/12	ABONO PLR101N0320491 PAGADA EN AGRUP6167165_V PUBLICA	-789.73	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0021	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	3.6.0.00	Serveis Municipals
10	2021/11/12	ABONO PLR101N0332590-PAGADA EN AGRUP6164354_BOMBEIG	-398.82	Electricitat - Estacions bombeig d'aigües residual	221.00.0121	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	3.6.0.00	Serveis Municipals
11	2021/11/12	ABONO PLR101N0320527 PAGADA ENAGRUP6167015_ESCALES	-250.36	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0021	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	3.6.0.00	Serveis Municipals
12	2021/11/12	ABONO PLR101N0320503 PAGADA ENAGRUP6167165_V PUBLICA	-533.55	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0021	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	3.6.0.00	Serveis Municipals
13	2021/11/12	ABONO PLR101N0320526 PAGADA EN AGRUP6167015_ESCALES	-281.63	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0021	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	3.6.0.00	Serveis Municipals
14	2021/11/12	ABONO PLR101N0320488 PAGADA ENAGRUP6167165_V PUBLICA	-554.82	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0021	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	3.6.0.00	Serveis Municipals
15	2021/10/5	TRAMITS NOTARI.ANUNCI BORNE. REG MERCANTIL.REG PROPIETAT LIQUIDACIO GAVA TV	533.94	Despeses Juridiques Secretaria	226.04.0020	Jurídics, contenciosos	9201A	Administració General - Secretaria i serveis juríd	2.4.0.00	Secretaria General
16	2021/10/1	ABONO  CINTA AMERICANA BLANCA REF:A22100675 22/09/21	-7.78	Manteniment Edifici Corporatiu	212.00.0121	Edificis i altres construccions	9330A	Edificis administratius	3.4.0.00	Obres i Manteniment
17	2021/9/28	3020020031|KIT G DOBLE PULSADOR LARGO MEC DESCARGA D1D	-28.39	Edificis i altres constr Esports	212.01.0121	Edificis i altres construccions	3420A	Instal·lacions esportives	3.4.0.00	Obres i Manteniment
18	2021/9/15	7051134104|PHI LAMPARA HPI-T 2000W/542 E40 380V CRP/4V ABONO  fra. 5514	-1468.96	Edificis i altres constr Esports	212.01.0121	Edificis i altres construccions	3420A	Instal·lacions esportives	3.4.0.00	Obres i Manteniment
19	2021/7/30	ROLLO  CINTA AMERICANA BLANCA	7.78	Manteniment Edifici Corporatiu	212.00.0121	Edificis i altres construccions	9330A	Edificis administratius	3.4.0.00	Obres i Manteniment
20	2021/7/20	ABONO ARQUETA SALTOKI RECTANGULAR PEQUEÑA 520X360 ALTO300	-43.39	Edificis i altres constr Esports	212.01.0121	Edificis i altres construccions	3420A	Instal·lacions esportives	3.4.0.00	Obres i Manteniment
21	2021/6/29	Prevenció salut mental al monlocal	363	Polítiques d'Igualtat	226.99.0121	Altres despeses diverses	2314A	Polítiques Feministes	1.4.0.00	Polítiques Feministes
22	2021/5/24	ABONO FRA PANTALON GAVA MLG 2.0 BIELASTICO MARINO VERANO (48) ABONO FRA FV2101595	-1284.15	Vestuari -Seguretat	221.04.0020	Vestuari	1320A	Policia de Seguretat	2.6.0.00	Serveis Generals
23	2021/5/12	ABONO_5942277_ED SOCIALS FACT.PNR001N0350589 PAGADA EN AGRUP 5588798	-1770.68	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0021	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.00	Serveis Municipals
24	2021/5/12	ABONA PNR101N0072562 PAGADA EN  AGRUP5828314_ED SOCIALS	-425.07	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0021	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.00	Serveis Municipals
25	2021/5/12	ABONA PNR101N0093535 PAGADA EN AGRUP5886487_ED SOCIALS	-555.47	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0021	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.00	Serveis Municipals
26	2021/5/12	ABONA PNR108N0001424 PAGADA EN AGRUP5767393_ED SOCIALS	-211.08	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0021	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.00	Serveis Municipals
27	2021/5/12	ABONA PNR101N0055201 PAGADA EN AGRUP5828314_ED SOCIALS	-576.35	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0021	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.00	Serveis Municipals
28	2021/5/12	ABONO_5942277_ED SOCIALS FACT.PNR001N0386846 PAGADA EN AGRUP 5646585	-1713.11	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0021	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.00	Serveis Municipals
29	2021/5/2	Movistar - Tipus de contracte: Pla corporatiu tarifa única - Extensions mòbils: 3 - Lineas Facturadas: 619210049 6499682	-845.98	Telefonia mòbil	222.00.0021	Serveis de Telecomunicacions	9200A	Administració General	2.6.0.00	Serveis Generals
30	2021/4/13	ABONO PARCIAL 2016-2019 COMPENSACIO IVA DUPLICAT ES COMPENSA- EN FRES 2020-21	-2634.63	Transició ecològica i Medi Ambient	226.99.0020	Altres despeses diverses	1721A	Protecció del Medi Ambient	3.3.0.00	Medi Ambient i Sostenibilitat
31	2021/4/13	ABONO_FRA_G/2021/0173 GOSBI  CAT ADULT 12 KG	-156	Suport a l'atenció d'animals sense sostre. Gats	227.06.0421	Estudis i treballs tècnics	3111A	Protecció de la salubritat pública	3.9.0.00	Salut Pública, Consum i Civisme
32	2021/4/13	ABONO PARCIAL 2016-2019 COMPENSACIO IVA DUPLICAT ES COMPENSA- EN FRES 2020-21	-5051.31	Transició ecològica i Medi Ambient	226.99.0020	Altres despeses diverses	1721A	Protecció del Medi Ambient	3.3.0.00	Medi Ambient i Sostenibilitat
33	2021/4/13	REFACTURACIO 1-07 A 31-10-2019	5051.31	Transició ecològica i Medi Ambient	226.99.0020	Altres despeses diverses	1721A	Protecció del Medi Ambient	3.3.0.00	Medi Ambient i Sostenibilitat
34	2021/4/13	ABONO_GAS_PMR101N0111796	-1765.03	Gas - Edificis Col·legis	221.02.0021	Gas	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	3.6.0.00	Serveis Municipals
35	2021/4/13	ABONO_VPUBLICA EN AGRUP5828301Nº PLR101N0070995	-11.7	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0021	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	3.6.0.00	Serveis Municipals
36	2021/3/12	GAS_AGRUP5826108_COL·LEGIS	1765.03	Gas - Edificis Col·legis	221.02.0021	Gas	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	3.6.0.00	Serveis Municipals
37	2021/3/12	ABONAMENT DIFERÈNCIA FRA. 11/32 i 11/184	-.18	Arrendament de maquinaria sanitària	203.00.0021	Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge	9330B	Equipaments de serveis	2.6.0.00	Serveis Generals
38	2021/3/12	ABONO_AGRUP5767393_ED SOCIALS ABONA PLR108N0004479	-422.54	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0021	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.00	Serveis Municipals
39	2021/3/12	AGRUP5828301_VPUBLICA	11.7	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0021	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	3.6.0.00	Serveis Municipals
40	2021/3/4	21 - D/P ACTIUS LOCALS 2021MATRICULA CURS I.A.	800	Formació i perfeccionament del personal	162.00.0021	Formació i perfeccionament del personal	9200A	Administració General	2.2.0.00	Recursos Humans
41	2021/3/4	ABONO MATERIAL FERRETERIA	-11.3	Edif.i altres constr Benestar, Acció Social i Patr	212.01.0221	Edificis i altres construccions	9330B	Equipaments de serveis	3.4.0.00	Obres i Manteniment
42	2021/3/1	ABONO ALB R-111000046 FECHA19/2/2021 REF: 00001165/2021 REF AUX:	-1.6	Manteniment Edifici Corporatiu	212.00.0121	Edificis i altres construccions	9330A	Edificis administratius	3.4.0.00	Obres i Manteniment
43	2021/3/1	ALBARAN R-111000040 FECHA 16/02/2021 REF: ABONO DEVOLUCION REF. AUX: CULTURA 0000123/2020	-6.29	Edif.i altres constr Benestar, Acció Social i Patr	212.01.0221	Edificis i altres construccions	9330B	Equipaments de serveis	3.4.0.00	Obres i Manteniment
44	2021/2/12	AGRUP5767393_ED SOCIALS ABONADA	422.54	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0021	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.00	Serveis Municipals
45	2021/1/29	Factura de regularització 2020 Exp 2020/00021833E_ABONO 21% IVA factures nov/des 2020	-73.51	Arrendament de maquinaria sanitària	203.00.0021	Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge	9330B	Equipaments de serveis	2.6.0.00	Serveis Generals
46	2021/1/18	ABONO 7810505710|SCH MODULAR16A 1NA+1NC 230VCA A9C22715	-65.56	Edificis i altres constr Esports	212.01.0120	Edificis i altres construccions	3420A	Instal·lacions esportives	3.4.0.00	Obres i Manteniment
47	2021/1/17	ABONO CAN TINTORE ALB 25424-2020	-57.06	Productes de piscina	221.09.0021	Altres subministraments	3420A	Instal·lacions esportives	1.7.0.00	Logística
