﻿_id	X	Y	FID	fid_	centre_esc	infantil_1	p3	linp3	p4	linp4	p5	linp5	primer	lin1r	segon	lin2n	tercer	lin3r	quart	lin4t	cinque	lin5e	sise	lin6e	eso_1r	lin1reso	eso_2n	lin2neso	eso_3r	lin3reso	eso_4t	lin4teso	codi_ens	nom_ens
1	255725.539975823	5161437.56563697	1	1	Pompeu Fabra	0	44	2	50	2	48	2	50	2	50	2	72	3	65	3	69	3	49	2	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
2	254371.828843997	5161732.11920889	2	2	Puig-Agut	0	40	2	40	2	22	1	41	2	38	2	37	2	32	2	35	2	33	2	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
3	253552.138237577	5162205.55997302	3	3	Quatre Vents	0	44	2	49	2	49	2	51	2	50	2	70	3	43	2	72	3	57	3	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
4	253200.60931941	5161201.5625962	4	4	Casals Gràcia	0	24	1	24	1	25	1	26	1	25	1	23	1	23	1	25	1	22	1	30	1	28	1	28	1	30	1	811200000	Ajuntament de Manlleu
5	255217.169576172	5161716.18365457	5	5	Institut del Ter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	2	41	2	38	1	52	2	811200000	Ajuntament de Manlleu
6	253183.933993647	5161342.37286078	6	6	Institut Antoni Pous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	3	82	3	81	3	61	2	811200000	Ajuntament de Manlleu
7	254271.224188152	5160847.24086925	7	7	El Carme-Vedruna	0	68	3	48	2	40	2	64	3	73	3	65	3	76	3	75	3	57	3	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
8	254136.387007779	5160674.47245302	8	8	La Salle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	3	88	3	96	3	91	3	811200000	Ajuntament de Manlleu
9	254033.107789848	5161583.32818317	9	9	Escola Bressol Colors	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
10	254711.505798623	5162323.26584583	10	10	Escola Bressol Els Picarols	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
