﻿_id	ANY	TIPUS	CENS	VOTANTS	ABSTENCIONS	PERCENT_PARTICIPACIO	CANDIDATURES	BLANCS	NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	2021	P	19510	9698	9812	49.71%		86	132	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
2	2019	M	19524	12027	7502	61.59%		79	80	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
3	2019 N	G	19542	14264	5278	72.99%		123	79	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
4	2019	E	19503	11830	7673	60.66%		64	55	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
5	2019 A	G	19445	15361	4084	79.00%		90	98	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
6	2017	P	19325	16030	3295	82.95%		68	65	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
7	2016	G	19233	12733	6500	66.20%		94	62	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
8	2015	M	19289	10599	8690	54.95%		96	52	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
9	2015	G	19247	14101	5146	73.26%		75	54	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
10	2015	P	19207	14707	4500	76.57%		98	47	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
11	2014	E	19178	7950	11228	41.45%		170	74	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
12	2012	P	19017	12687	6330	66.71		224	118	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
13	2011	M	18944	9562	9382	50.48%		302	124	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
14	2011	G	18989	12658	6331	66.66%		253	168	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
15	2010	P	18774	9927	8847	52.88%		285	49	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
16	2009	E	18486	6252	12234	33.82%		115	26	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
17	2008	G	18528	12883	5645	69.53%		163	38	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
18	2007	M	18659	8858	9801	47.47%		182	23	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
19	2006	P	18623	8805	9818	47.28%		161	26	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
20	2004	E	18187	5996	12191	32.97%		23	5	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
21	2004	G	18092	13430	4662	74.23%		124	32	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
22	2003	P	17923	9629	8294	53.72%		90	14	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
23	2003	M	17855	9807	8048	54.90%		111	31	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
24	2000	G	17274	10058	7216	58.23%		133	39	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
25	1999	P	17218	8694	8524	50.49%		54	13	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
26	1999	E	16870	8350	8520	49.50%		86	35	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
27	1999	M	16869	8450	8419	50,09%		108	26	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
28	1996	G	14024	10453	3571	74.54%		51	23	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
29	1995	P	13687	7519	6168	54.94%		73	25	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
30	1995	M	13303	8041	5262	60.45%		85	31	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
31	1994	E	12582	5934	6648	47.16%		53	17	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
32	1993	G	11764	8554	3210	72.71%		30	21	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
33	1992	P	11132	5053	6079	45.39%		49	20	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
34	1991	M	10796	5816	4980	53.87%		68	23	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
35	1989	G	10295	6746	3549	65.53%		26	18	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
36	1989	E	9747	5526	4221	56.69%		57	34	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
37	1988	P	9696	5242	4454	54.06%		26	19	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
38	1987	M	9423	6518	2905	69.17%		121	57	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
39	1987	E	9423	6467	2956	68.63%		83	54	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
40	1986	G	9897	6634	3263	67.03%		22	67	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
41	1984	P	9005	5208	3797	57.83%		19	13	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
42	1983	M	9186	5887	3299	64.09%		0	0	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
43	1982	G	8287	6766	1521	81.65%		21	69	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
44	1980	P	8100	4811	3289	59.40%		32	32	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
45	1979	M	7498	5148	2350	68.66%		0	21	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
46	1979	G	7598	5269	2329	69.35%		0	0	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
47	1977	G	5887	4937	950	83.86%		7	54	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
48	http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/busquedaAvanzadaAction.html										
