﻿_id	DATARECEPCIO	DESCRIPCIOOPERACIO	IMPORT	NOMPARTIDA	CODIECONOMIC	ECONOMIC	CODIFUNCIONAL	FUNCIONAL	CODIORGANIC	ORGANIC
1	2019/11/13	ABONO_GAS FRA PMR901N0185279PAG_AGRUP4689710_ED SOCIALS	-55.66	Gas - Edificis Socials (Casals, Museus, etc.)	221.02.0019	Gas	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.16	Serveis Municipals
2	2019/11/1	ABONO_GAS FRA P0Z901Y0328601 PAGADA  AGRUP4865241_ED SOCIALS	-147.02	Gas - Edificis Socials (Casals, Museus, etc.)	221.02.0019	Gas	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.16	Serveis Municipals
3	2019/10/28	ABONO_PLR901N0362511 EN AGRUP 4863871_ED SOCIALS	-453.11	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.16	Serveis Municipals
4	2019/10/14	ABONO BILLETE TREN BCN-MADRID	-159.7	Despeses locomoció (KM,Pk,T.Públic i Peatges)	231.20.0019	Del personal no directiu	9200A	Administració General	2.2.0.16	Recursos Humans
5	2019/10/13	AGRUP4863871_ED SOCIALS APLICAT ABONO P2Z901S0005118	453.11	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.16	Serveis Municipals
6	2019/9/28	ABONO_GAS FRA PMR901N0283079EN AGRUP4750124_ED ADMIN	-158.61	Gas - Edificis Administratius	221.02.0019	Gas	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
7	2019/9/27	ABONO_GAS FRA PMR901N0236349 PAGADA_AGRUP4750139_ED SOCIALS	-115.83	Gas - Edificis Socials (Casals, Museus, etc.)	221.02.0019	Gas	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.16	Serveis Municipals
8	2019/9/27	ABONO_GAS FRA PMR901N0283080 EN AGRUP4808484_ED SOCIALS	-27.7	Gas - Edificis Socials (Casals, Museus, etc.)	221.02.0019	Gas	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.16	Serveis Municipals
9	2019/9/27	ABONO_GAS FRA PMR901N0290488 PAGADA AGRUP4808484_ED SOCIALS	-130.46	Gas - Edificis Administratius	221.02.0019	Gas	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
10	2019/9/27	ABONO FRA PLR901N0307966 APLICAT EN  AGRUP4806983_ED ADMIN	-160.49	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
11	2019/9/19	COMPENSAR IVA FRA 102 Nº REG  2019003080	-111.25	Edificis i altres constr Esports	212.01.0119	Edificis i altres construccions	9330B	Equipaments de serveis	1.7.0.16	Logística
12	2019/9/12	GAS_AGRUP4750124_ED ADMIN	158.61	Gas - Edificis Administratius	221.02.0019	Gas	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
13	2019/9/12	AGRUP4806983_ED ADMIN APLICAT ABONO P2Z901S0004784	160.49	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
14	2019/9/12	ABONO FRA PLR901N0214263 PAGAD A EN AGRUP4689398_ESPORTS	-182.29	Electricitat - Instal·lacions Esportives	221.00.0019	Energia Elèctrica	3420A	Instal·lacions esportives	3.6.0.16	Serveis Municipals
15	2019/9/12	GAS_AGRUP4808484_ED SOCIALS APLICAT ABONO P0Z901S0328754	27.7	Gas - Edificis Socials (Casals, Museus, etc.)	221.02.0019	Gas	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.16	Serveis Municipals
16	2019/9/9	ABONO - Grapadora Plus 100 mini + grapas nº10   N.Albarà: 2019/P/17579	-1.14	Material ordinari no inventariable	220.00.0019	Ordinari no inventariable	9200A	Administració General	2.6.0.16	Serveis Generals
17	2019/9/3	ABONO  MANGUITO REDUCIDO50X4,5-40X4,0 MULTIPRESS1601597059|PS	-290.58	Edificis i altres constr Esports	212.01.0119	Edificis i altres construccions	9330B	Equipaments de serveis	1.7.0.16	Logística
18	2019/8/30	ABONO :PLR901N0255837_AGRUP 4748520 APLICAT A P2Z901S0004406	-359.13	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0019	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	3.6.0.16	Serveis Municipals
19	2019/8/18	ABONO-TERMOMETRO 120¦C 10CM RADIAL Ï63	-159.31	Edificis i altres constr Esports	212.01.0119	Edificis i altres construccions	9330B	Equipaments de serveis	1.7.0.16	Logística
20	2019/8/13	ABONO PLR901N0008509-PAGADAAGRUP4458080_ED.SOCIALS	-608.18	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.16	Serveis Municipals
21	2019/8/13	ABONO PLR901N0107348.PAGADA AGRUP4575561_ED SOCIALS	-440.25	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.16	Serveis Municipals
22	2019/8/13	AGRUP4748520_V.PUBLICA-ABONADA	359.13	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0019	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	3.6.0.16	Serveis Municipals
23	2019/8/13	ABONO PLR901N0054845-PAGADA AGRUP4514801_ED.SOCIALS	-400.13	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.16	Serveis Municipals
24	2019/8/9	ABONO PLR901N0226641-PAGADA ELEC_AGRUP4688109_VPUBLICA	-509.86	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0019	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	3.6.0.16	Serveis Municipals
25	2019/8/9	ABONO PLR901N0197675-PAGADA ELEC_AGRUP4688109_VPUBLICA	-338.62	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0019	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	3.6.0.16	Serveis Municipals
26	2019/8/8	ABONO PNR901N0147847-PAGADA ELEC_AGRUP4688185_ED SOCIALS	-131.12	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.16	Serveis Municipals
27	2019/8/8	ABONO PLR901N0197676-PAGADA ELEC_AGRUP4688109_VPUBLICA	-261.24	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0019	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	3.6.0.16	Serveis Municipals
28	2019/8/8	ABONO PLR901N0236897-PAGADA  ELEC_AGRUP4688109_VPUBLICA	-212.98	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0019	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	3.6.0.16	Serveis Municipals
29	2019/8/8	ABONO PNR901N0176563-PAGADA ELEC_AGRUP4688185_ED SOCIALS	-163.74	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.16	Serveis Municipals
30	2019/7/18	ABONO_GAS-PLR901N0157930 PAGADA AGRUP4631273_ED SOCIALS	-572.05	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.16	Serveis Municipals
31	2019/7/2	ABONO TERMOMETRO 120¦C 10CM POSTERIOR Ï50	-146.43	Edificis i altres constr Esports	212.01.0119	Edificis i altres construccions	9330B	Equipaments de serveis	1.7.0.16	Logística
32	2019/6/26	ABONO_AGRUP4631195_VPUBLICA REGULARITZACIO LECTURA	-12.52	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0019	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	3.6.0.16	Serveis Municipals
33	2019/6/25	ABONO_0095578858 DESCOMPTE PER VOLUM PERIODE 21/06/18 A 20/06/2019 APLICAT A FRA0095673977	-509.6	Gas - Instal·lacions Esportives	221.02.0019	Gas	3420A	Instal·lacions esportives	3.6.0.16	Serveis Municipals
34	2019/6/12	ABONA_S1M801N1054267_PAGADA 07/02/2019	-499.31	Electricitat - Fira	221.00.0019	Energia Elèctrica	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	3.6.0.16	Serveis Municipals
35	2019/6/12	ABONO_P1M901N0146038_PAGADA ENAGRUP4395905_V.PUBLICA 21-12-2018 - 22-01-2019	-1249.52	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0019	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	3.6.0.16	Serveis Municipals
36	2019/6/12	ABONO_PLR901N0002096 PAGADA ENAGRUP4458004_V.PUBLICA	-1151.84	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0019	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	3.6.0.16	Serveis Municipals
37	2019/6/12	ABONO_PLR901N0050125 PAGADA EN AGRUP4514723_V.PUBLICA	-925.31	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0019	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	3.6.0.16	Serveis Municipals
38	2019/6/7	Seguro Contingencias Espectaculos y Eventos	1969	Festa Major d'estiu - Assegurança	224.00.0019	Primes d'Assegurances	3380A	Cicle Festiu	1.3.1.16	Cultura - Cicle Festiu
39	2019/5/31	ABONO_PLR901N0102881_PAGADA EN AGRUP4575483_V.PUBLICA	-1072.4	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0019	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	3.6.0.16	Serveis Municipals
40	2019/5/30	GAS_ABONO_PMR901N0131460 PAGADA EN AGRUP4578689_COL·LEGIS	-459.78	Gas - Edificis Col·legis	221.02.0019	Gas	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	3.6.0.16	Serveis Municipals
41	2019/5/23	ABONO_AGRUP4575464 FRA PAGADA P1M701N0287266-AGRUP3103771	-205.06	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
42	2019/5/23	ABONO_AGRUP4575464 FRA PAGADA P1M701N0124599-AGRUP3045887	-145.47	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
43	2019/5/17	ABONO FRA2002083959 PAGADA	-161.08	Manteniment Edifici Corporatiu	212.00.0119	Edificis i altres construccions	9330A	Edificis administratius	3.4.0.16	Obres i Manteniment
44	2019/5/14	ABONO_AGRUP4576774_ESPORTS DE FRA- PLR901N0006917- PAGADA EN AGRUP4459371	-585.81	Electricitat - Instal·lacions Esportives	221.00.0019	Energia Elèctrica	3420A	Instal·lacions esportives	3.6.0.16	Serveis Municipals
45	2019/5/14	ABONO_AGRUP4575464 FRA PAGADAP1M601N1787284-AGRUP2935271	-145.19	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
46	2019/5/14	ABONO_AGRUP4575464 FRA PAGADA P1M601N1321392-AGRUP2771169	-654.21	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
47	2019/5/14	ABONO_AGRUP4575464_FRA PAGADA P1M701N1075484-AGRUP3381012	-207.62	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
48	2019/5/14	ABONO_AGRUP457546 FRA PAGADAP1M701N0914025-AGRUP3326326	-180.22	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
49	2019/5/14	ABONO AGRUP4575464_FRA PAGADAP1M701N0436643 APLICAT A FRA PLR901N0105949	-135.56	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
50	2019/5/14	ABONO_AGRUP4575464 FRA PAGADAP1M601N1471310-AGRUP2826758	-133.95	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
51	2019/5/14	AGRUP4575580_ED ADMIN-ESCALES	238.84	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
52	2019/5/14	AGRUP4575464_ED ADM	135.56	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
53	2019/5/14	AGRUP4575580_ED ADMIN-ESCALES	227.6	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
54	2019/5/14	ABONO_AGRUP4575464 FRA PAGADA P1M701N1372852-AGRUP3491735	-149.96	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
55	2019/5/14	ABONO_AGRUP4575464_DE FRA PAGADA P1M901N0145787 EN AGRUP439 5884	-290.3	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
56	2019/5/14	ABONO_AGRUP4575464 DE FRA PAGADA P1M901N0265448 EN AGRUP445 7982	-303.89	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
57	2019/5/14	ABONO_AGRUP4575464 DE FRA PAGADA P1M801N1798439-AGRUP4343271	-178.68	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
58	2019/5/14	ABONO_AGRUP4575464 DE FRA PAGADA P1M801N1631789-AGRUP4289151	-55.24	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
59	2019/5/14	ABONO_AGRUP4575464 DE FRA PAGADA P1M801N1037923 -AGRUP406962	-152.38	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
60	2019/5/14	ABONO_AGRUP4575464 FRA PAGADAP1M601N1615093-AGRUP2880396	-165.42	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
61	2019/5/14	ABONO_AGRUP4575464 FRA PAGADA P1M601N1949017-AGRUP2991014	-145.19	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
62	2019/5/14	ABONO_AGRUP4575464 FRA PAGADAP1M701N0601171-AGRUP3213852DATA  20-03-2017 A 24-04-2017	-175.72	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
63	2019/5/14	ABONO_AGRUP4575464_FRA PAGADAP1M701N0752591-AGRUP3269547	-145.59	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
64	2019/5/14	ABONO_AGRUP4575464_FRA PAGADAP1M701N1682786-AGRUP3600760	-150.61	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
65	2019/5/14	ABONO_AGRUP4575464_FRA PAGADAP1M701N1834851-AGRUP3654798	-140.57	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
66	2019/5/14	ABONO_AGRUP4575464 DE FRA PAGADA P1M801N1563190-AGRUP4236166	-165.67	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
67	2019/5/14	ABONO_AGRUP4575464 DE FRA PAGADA P1M801N0581514 EN AGRUP3879242	-152.39	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
68	2019/5/14	ABONO_AGRUP4575464 DE FRA PAGADA P1M701N1527970 EN AGRUP 35 47173	-165.5	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
69	2019/5/14	ABONO_AGRUP4575464 DE FRA PAGADA P1M801N0167336 AGRUP3711621	-169.09	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
70	2019/5/14	ABONO_AGRUP4575464 DE FRA PAGADA P1M801N0725905 EN AGRUP 3959157	-157.65	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
71	2019/5/14	ABONO_AGRUP4575464 DE FRA PAGA DA P1M801N1415062 EN AGRUP 4178155_ED. ADM DE DATA 29/08A  03-10-2018	-175.72	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
72	2019/5/14	ABONO_AGRUP4575464 DE FRA PAGADA P1M801N0894255 EN AGRUP4014752	-168.18	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
73	2019/5/14	ABONO_AGRUP4575464 DE FRA PAGADA P1M801N0299260 EN AGRUP6767578	-199.06	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
74	2019/5/14	ABONO_AGRUP4575464 FRA PAGADA  P1M701N1238308- AGRUP436519	-171.35	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
75	2019/5/14	ABONO_AGRUP4575464 DE FRA PAGADA P1M801N0453535 EN AGRUP3823826	-145.59	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
76	2019/5/14	ABONO_AGRUP4575464 DE FRA PAGADA P1M801N1212699-AGRUP4126617	-220.7	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
77	2019/5/14	AGRUP4575580_ED ADMIN-ESCALES	261.4	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
78	2019/5/14	AGRUP4575580_ED ADMIN-ESCALES	226.6	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
79	2019/5/14	AGRUP4575580_ED ADMIN-ESCALES	254.17	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
80	2019/5/5	ABONO GAS Interessos moratorisDE FRA  FE19321293656345	-204.38	Gas - Instal·lacions Esportives	221.02.0019	Gas	3420A	Instal·lacions esportives	3.6.0.16	Serveis Municipals
81	2019/5/5	ABONO GAS Interessos moratorisDE FRA. FE19321293865908	-865.89	Gas - Edificis Col·legis	221.02.0019	Gas	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	3.6.0.16	Serveis Municipals
82	2019/5/5	ABONO GAS Interessos moratorisDE FRA  FE19321293656345	-.42	Gas - Instal·lacions Esportives	221.02.0019	Gas	3420A	Instal·lacions esportives	3.6.0.16	Serveis Municipals
83	2019/5/5	ABONO GAS Interessos moratorisDE FRA. FE19321293865908	-1.78	Gas - Edificis Col·legis	221.02.0019	Gas	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	3.6.0.16	Serveis Municipals
84	2019/5/3	ABONO FRA.PLR901N0054554 PAGADA EN  AGRUP4514704_ED.ADMIN	-237.22	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
85	2019/4/18	ABONO DE FRA.P1M801N1812308 PAGADA EN AGRUP4343402_ED.ADMIN	-226.6	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
86	2019/4/18	ABONO DE FRA.P1M801N1434434 PAGADA A AGRUP4178311_BOMB.ESC	-261.4	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
87	2019/4/18	ABONO FRA.P1M901N0146335 PAGADA A  AGRUP4396018_ED.ADMIN	-238.84	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
88	2019/4/18	ABONO FRA.P1M801N1718689 PAGADA A AGRUP4289282_ED.ADMIN	-227.6	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
89	2019/4/18	ABONO FRA.P1M801N1563197 PAGADA A AGRUP4236297_ED. ADMIN	-254.17	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
90	2019/4/14	ABONO FRA.P1M901N0145786 PAGADA A AGRUP4395884_ED.ADMIN	-168.18	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
91	2019/4/14	ABONO FRA.PLR901N0000224 PAGADA A  AGRUP4457982_ED. ADMIN	-147.14	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	3.6.0.16	Serveis Municipals
92	2019/4/12	ABONO AGRUP4514723_V PUBLICA DE FRA  P1M801N1543964 PAGADA	-614.7	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0019	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	3.6.0.16	Serveis Municipals
93	2019/4/12	ABONO AGRUP4514723_V.PUBLICA DE AGRUP4343299-P1M801N1799645	-1734.67	Electricitat - Instal·lacions Esportives	221.00.0019	Energia Elèctrica	3420A	Instal·lacions esportives	3.6.0.16	Serveis Municipals
94	2019/3/29	ABONO FRA P1M901N0105692 PAGADA A AGRUP4395905_V.PUBLICA	-668.65	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0019	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	3.6.0.16	Serveis Municipals
95	2019/3/29	0003010803 RADIO GAVA CASAS, 102 BAIXOS , GAVA 08850 RADIODIFUSION 01/10/2018 31/12/2018	1466.65	Cànons drets propietat intel.lectual	209.00.0018	Cànons	4912A	Societat de la informació-Radiodifusió	2.8.3.16	Mitjans de Comunicació
96	2019/3/29	ABONO PARCIAL RADIO GAVA RADIODIFUSION 01/07 A 30/09/1APLICAT A FRA1190168190	-1466.65	Cànons drets propietat intel.lectual	209.00.0018	Cànons	4912A	Societat de la informació-Radiodifusió	2.8.3.16	Mitjans de Comunicació
97	2019/3/29	ABONO PARCIAL RADIO GAVA RADIODIFUSION 01/07 A 30/09/1APLICAT A FRA1190168188	-27.16	Cànons drets propietat intel.lectual	209.00.0018	Cànons	4912A	Societat de la informació-Radiodifusió	2.8.3.16	Mitjans de Comunicació
98	2019/3/26	ABONO_AGRUP4458004_V.PUBLICA	-164.92	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0019	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	3.6.0.16	Serveis Municipals
99	2019/3/25	ABONO ALBARAN R-911000020 FECHA 19/01/2019 REF: 28339/2019 REF AUX: 11847/15	-52.54	Manteniment Edifici Corporatiu	212.00.0118	Edificis i altres construccions	9330A	Edificis administratius	3.4.0.16	Obres i Manteniment
100	2019/3/22	ABONO R-911000093 FECHA 18/03/2019 REF: 00002642/2019 REF.AUX:	-356.93	Edificis i altres constr Esports	212.01.0119	Edificis i altres construccions	9330B	Equipaments de serveis	1.7.0.16	Logística
101	2019/3/12	ABONO AGRUP4458116_COL·LEGIS	-517.61	Electricitat - Edificis Col·legis	221.00.0019	Energia Elèctrica	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	3.6.0.16	Serveis Municipals
102	2019/3/12	ABONO AGRUP4458116_COL·LEGIS	-525.82	Electricitat - Edificis Col·legis	221.00.0019	Energia Elèctrica	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	3.6.0.16	Serveis Municipals
103	2019/3/12	ABONO AGRUP4458116_COL·LEGIS	-544.74	Electricitat - Edificis Col·legis	221.00.0019	Energia Elèctrica	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	3.6.0.16	Serveis Municipals
104	2019/3/12	ABONO AGRUP4458080_ED SOCIALS	-390.54	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.16	Serveis Municipals
105	2019/3/12	ABONO AGRUP4458080_ED SOCIALS	-276.36	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.16	Serveis Municipals
106	2019/3/12	ABONO AGRUP4458080_ED SOCIALS	-354.71	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.16	Serveis Municipals
107	2019/3/12	ABONO AGRUP4458080_ED SOCIALS	-165.13	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.16	Serveis Municipals
108	2019/3/8	ABONO AGRUP4396022_COL·LEGIS EN REL 6_36019	-690.26	Electricitat - Edificis Col·legis	221.00.0019	Energia Elèctrica	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	3.6.0.16	Serveis Municipals
109	2019/3/6	ABONO AGRUP4395981_ED.SOCIALS EN REL 6_36019	-400.98	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.16	Serveis Municipals
110	2019/3/5	500H PAPEL RECICL CLASSIC WHITE A4 80G	-853.05	Material ordinari no inventariable	220.00.0019	Ordinari no inventariable	9200A	Administració General	2.6.0.16	Serveis Generals
111	2019/2/21	Factura abono  corresponent a la factura FA190041 per error en import facturat	-210.14	Manteniment Edifici Corporatiu	212.00.0119	Edificis i altres construccions	9330A	Edificis administratius	3.4.0.16	Obres i Manteniment
112	2019/2/12	AGRUP4396022_COL·LEGIS	690.26	Electricitat - Edificis Col·legis	221.00.0019	Energia Elèctrica	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	3.6.0.16	Serveis Municipals
113	2019/2/12	AGRUP4395981_ED.SOCIALS	400.98	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0019	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	3.6.0.16	Serveis Municipals
114	2019/1/16	ABONO R911000009 FECHA 09/01/2019 REF: ABONO DEPORTES REF.AUX:	-930.51	Edificis i altres constr Esports	212.01.0118	Edificis i altres construccions	9330B	Equipaments de serveis	1.7.0.16	Logística
