﻿_id	Partida	Denominacio	Import EUR
1		Orgànica 01. GOVERN	
2		Programa 9120. Òrgans de govern	
3		Capítol 1. Despeses de personal	
4	1.912.010.000	RETRIB.BASIQUES I ALTRES REMUN. ALTS CARRECS	1.217.455,96
5	1.912.011.000	RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	104.017,86
6	1.912.011.001	ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	262.022,65
7	1.912.012.000	SOUS DEL GRUP A1.	14.677,32
8	1.912.012.003	SOUS DEL GRUP C1	49.424,20
9	1.912.012.004	SOUS DEL GRUP C2	58.650,06
10	1.912.012.005	SOUS DEL GRUP E	8.318,47
11	1.912.012.006	TRIENNIS	33.478,44
12	1.912.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	88.614,37
13	1.912.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	259.361,68
14	1.912.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	1.800,00
15		Total capítol 1	2.097.821,01
16		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
17	1.912.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	11.989,08
18	1.912.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	27.376,50
19	1.912.022.299	DESPESES DE COMUNICACIONS	299,42
20	1.912.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	20.980,90
21	1.912.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	17.983,63
22	1.912.023.000	DIETES DE CARRECS ELECTES	11.979,00
23	1.912.023.020	DIETES DEL PERSONAL	4.196,49
24	1.912.023.301	MITJANS MATERIALS GRUPS POLITICS	105.500,00
25	1.912.023.302	INDEMNITZACIONS ALTRES ÒRGANS	20.000,00
26		Total capítol 2	220.305,02
27		Capítol 4. Transferències corrents	
28	1.912.048.201	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ ABADIA DE MONTSERRAT	2.569,09
29	1.912.048.202	APORTACIO FUNDACIÓ MONESTIR DE POBLET	2.569,09
30		Total capítol 4	5.138,18
31		Total Programa 9120	2.323.264,21
32		Programa 9200. Administració general	
33		Capítol 1. Despeses de personal	
34	1.920.015.000	PRODUCTIVITAT	5.825,68
35		Total capítol 1	5.825,68
36		Total Programa 9200	5.825,68
37		Programa 9201. Administració general / secretaria	
38		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
39	1.920.121.300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA	547,64
40	1.920.122.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	14.900,00
41	1.920.123.020	DIETES DEL PERSONAL	107,05
42		Total capítol 2	15.554,69
43		Total Programa 9201	15.554,69
44		Programa 9202. Relacions exteriors, premsa	
45		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
46	1.920.221.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	233,48
47	1.920.222.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	1.499,10
48	1.920.222.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	1.082,09
49	1.920.222.602	DESPESES DIVERSES DE DIVULGACIO	35.329,00
50	1.920.222.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	9.682,18
51	1.920.222.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	349.731,00
52	1.920.223.020	DIETES DEL PERSONAL	383,97
53		Total capítol 2	397.940,82
54		Total Programa 9202	397.940,82
55		Programa 9220. Coordinació i organització institucional	
56		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
57	1.922.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	4.495,91
58	1.922.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	43.210,66
59		Total capítol 2	47.706,57
60		Total Programa 9220	47.706,57
61		Programa 9430. Transf. a administracions públiques	
62		Capítol 4. Transferències corrents	
63	1.943.046.800	TRANSF. A ENTITATS LOCALS DESCENTRALITZADES	264.094,00
64		Total capítol 4	264.094,00
65		Total Programa 9430	264.094,00
66		Total orgànica 01	3.054.385,97
67		Orgànica 02. SEGURETAT, CIVISME I RÈGIM INTERIOR	
68		Programa 1320. Seguretat	
69		Capítol 1. Despeses de personal	
70	2.132.012.000	SOUS DEL GRUP A1	30.577,75
71	2.132.012.001	SOUS DEL GRUP A2	25.813,04
72	2.132.012.003	SOUS DEL GRUP C1	217.466,48
73	2.132.012.004	SOUS DEL GRUP C2	1.783.939,33
74	2.132.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	639,89
75	2.132.012.006	TRIENNIS	383.917,00
76	2.132.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	1.348.124,60
77	2.132.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	5.002.571,20
78	2.132.012.103	ALTRES COMPLEMENTS	37.831,64
79	2.132.013.000	RETRIB. BASIQUES LABORAL FIXES	9.379,62
80	2.132.013.002	RET.COMPLEM.LABORAL FIXES	15.448,18
81	2.132.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	12.413,10
82	2.132.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	7.551,20
83	2.132.015.100	GRATIFICACIONS	280.000,00
84		Total capítol 1	9.155.673,03
85		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
86	2.132.020.400	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	182.000,00
87	2.132.021.001	GESTIÓ DE SEGURETAT VIAL	350.000,00
88	2.132.021.400	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ VEHICLES	22.500,00
89	2.132.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	1.414,86
90	2.132.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	85.000,00
91	2.132.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	15.857,00
92	2.132.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	2.000,00
93	2.132.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	7.729,00
94	2.132.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	10.000,00
95	2.132.023.020	DIETES DEL PERSONAL	24.500,00
96		Total capítol 2	701.000,86
97		Total Programa 1320	9.856.673,89
98		Programa 1321. Seguretat ciutadana	
99		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
100	2.132.122.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	7.340,37
101	2.132.122.799	ALTRES CONTRACTES	98.000,00
102	2.132.123.020	DIETES DEL PERSONAL	150,48
103		Total capítol 2	105.490,85
104		Total Programa 1321	105.490,85
105		Programa 1340. Protecció civil	
106		Capítol 1. Despeses de personal	
107	2.134.012.004	SOUS DEL GRUP C2	8.378,58
108	2.134.012.006	TRIENNIS	2.252,34
109	2.134.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	5.527,06
110	2.134.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	27.280,45
111	2.134.013.000	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	29.063,14
112	2.134.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	57.542,57
113		Total capítol 1	130.044,14
114		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
115	2.134.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	1.054,00
116	2.134.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.099,00
117	2.134.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	1.253,00
118	2.134.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	2.515,00
119	2.134.023.020	DIETES DEL PERSONAL	395
120		Total capítol 2	6.316,00
121		Capítol 4. Transferències corrents	
122	2.134.048.200	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ VOLUNT.PROTECCIÓ CIVIL LLEIDA	1.545,00
123		Total capítol 4	1.545,00
124		Total Programa 1340	137.905,14
125		Programa 2210. Pensions i altres prestacions	
126		Capítol 1. Despeses de personal	
127	2.221.016.008	ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACÈUTICA	126.637,70
128	2.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	53.700,05
129		Total capítol 1	180.337,75
130		Total Programa 2210	180.337,75
131		Programa 2310. Acció social	
132		Capítol 1. Despeses de personal	
133	2.231.016.000	SEGURETAT SOCIAL	11.621.563,93
134		Total capítol 1	11.621.563,93
135		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
136	2.231.022.609	ACCIÓ SOCIAL DESTINADA A FUNCIONARIS	3.775,29
137		Total capítol 2	3.775,29
138		Total Programa 2310	11.625.339,22
139		Programa 3320. Biblioteques i arxius	
140		Capítol 1. Despeses de personal	
141	2.332.012.000	SOUS DEL GRUP A1	14.677,32
142	2.332.012.001	SOUS DEL GRUP A2	12.906,52
143	2.332.012.003	SOUS DEL GRUP C1	29.654,52
144	2.332.012.005	SOUS DEL GRUP E	7.678,58
145	2.332.012.006	TRIENNIS	14.307,10
146	2.332.012.100	RETRIB.COMPLENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	43.472,40
147	2.332.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	61.876,48
148		Total capítol 1	184.572,92
149		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
150	2.332.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	245
151	2.332.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	3.850,00
152	2.332.023.020	DIETES DE PERSONAL	232
153		Total capítol 2	4.327,00
154		Total Programa 3320	188.899,92
155		Programa 9200. Administració general	
156		Capítol 1. Despeses de personal	
157	2.920.011.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	16.559,06
158	2.920.011.001	ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	42.289,69
159	2.920.012.000	SOUS DEL GRUP A1	227.498,46
160	2.920.012.001	SOUS DEL GRUP A2	103.252,16
161	2.920.012.003	SOUS DEL GRUP C1	257.507,93
162	2.920.012.004	SOUS DEL GRUP C2	109.619,76
163	2.920.012.005	SOUS DEL GRUP E	180.446,63
164	2.920.012.006	TRIENNIS	183.258,62
165	2.920.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	594.161,29
166	2.920.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	1.017.263,44
167	2.920.012.103	ALTRES COMPLEMENTS	404.852,54
168	2.920.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	112.011,58
169	2.920.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	159.231,96
170	2.920.013.100	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7.867,16
171	2.920.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	5.912,22
172	2.920.015.000	PRODUCTIVITAT	141.480,80
173	2.920.016.200	DESPESES FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL	100.000,00
174	2.920.016.205	ASSEGURANCES	200.000,00
175	2.920.016.209	ALTRES DESPESES SOCIALS	28.634,20
176		Total capítol 1	3.891.847,50
177		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
178	2.920.020.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	15.000,00
179	2.920.020.400	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	85.235,28
180	2.920.021.201	PREVENCIO DE RISCS EN EDIFICIS	15.952,09
181	2.920.021.400	REPARACIO MANTENIMENT DE VEHICLES	42.663,02
182	2.920.021.600	MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS	299,42
183	2.920.022.104	VESTUARI	84.630,00
184	2.920.022.299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	749,32
185	2.920.022.402	PRIMES D'ASSEGURANCES	600.000,00
186	2.920.022.604	DESPESES DIVERSES JURIDIQUES I CONTENCIOSES	30.251,96
187	2.920.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	5.405,02
188	2.920.022.709	CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA	2.341.009,00
189	2.920.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	53.925,00
190	2.920.023.020	DIETES DEL PERSONAL	285,45
191	2.920.023.300	ALTRES INDEMNITZ. PER RAO DEL SERVEI	1.801,93
192		Total capítol 2	3.277.207,49
193		Capítol 4. Transferències corrents	
194	2.920.046.600	TRANSF. A ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS	27.403,00
195	2.920.048.100	PREMIS I BEQUES	3.676,78
196		Total capítol 4	31.079,78
197		Capítol 8. Actius financers	
198	2.920.083.001	BESTRETES DEL PERSONAL	252.000,00
199		Total capítol 8	252.000,00
200		Total Programa 9200	7.452.134,77
201		Total orgànica 02	29.546.781,54
202		Orgànica 03. URBANISME	
203		Programa 1500. Admó. general d'habitatge i urbanisme	
204		Capítol 1. Despeses de personal	
205	3.150.011.000	RETRIBUCIONS BASIQUES	38.294,38
206	3.150.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	108.797,87
207	3.150.012.000	SOUS DEL GRUP A1	196.920,71
208	3.150.012.001	SOUS DEL GRUP A2	92.496,73
209	3.150.012.003	SOUS DEL GRUP C1	229.124,32
210	3.150.012.004	SOUS DEL GRUP C2	117.416,79
211	3.150.012.005	SOUS DEL GRUP E	7.678,58
212	3.150.012.006	TRIENNIS	149.306,70
213	3.150.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	425.571,67
214	3.150.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	800.754,13
215	3.150.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	32.428,34
216	3.150.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	58.163,85
217	3.150.013.100	RET. BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS	25.814,10
218	3.150.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	17.046,44
219		Total capítol 1	2.299.814,61
220		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
221	3.150.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	51.616,05
222	3.150.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	38.093,13
223	3.150.022.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	5.030,36
224	3.150.022.299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	760,18
225	3.150.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	4.442,38
226	3.150.023.020	DIETES DEL PERSONAL	2.185,12
227		Total capítol 2	102.127,22
228		Capítol 4. Transferències corrents	
229	3.150.048.200	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PAISATGE URBÀ	65.170,00
230		Total capítol 4	65.170,00
231		Total Programa 1500	2.467.111,83
232		Programa 1510. Urbanisme	
233		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
234	3.151.022.706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	200.000,00
235	3.151.022.707	OBRES D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA	300.000,00
236	3.151.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	165.538,71
237		Total capítol 2	665.538,71
238		Capítol 4. Transferències corrents	
239	3.151.044.900	TRANSFERÈNCIA CORRENT EMPRESA MUNICIPAL URBANIME	4.700.000,00
240		Total capítol 4	4.700.000,00
241		Capítol 6. Inversions reals	
242	3.151.060.100	HONORARIS	60.000,00
243		Total capítol 6	60.000,00
244		Total Programa 1510	5.425.538,71
245		Programa 1550. Vies públiques	
246		Capítol 1. Despeses de personal	
247	3.155.011.000	RETRIBUCIONS BASIQUES	23.428,58
248	3.155.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	52.546,67
249	3.155.012.000	SOUS DEL GRUP A1	15.900,43
250	3.155.012.001	SOUS DEL GRUP A2	51.626,08
251	3.155.012.003	SOUS DEL GRUP C1	98.973,93
252	3.155.012.004	SOUS GRUP C2	50.329,82
253	3.155.012.005	SOUS GRUP E	53.750,06
254	3.155.012.006	TRIENIS	57.414,90
255	3.155.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	172.440,03
256	3.155.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	365.297,72
257	3.155.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	42.299,32
258	3.155.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	71.097,35
259		Total capítol 1	1.055.104,89
260		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
261	3.155.021.000	MANTENIMENT VIES PUBLIQUES	702.277,00
262	3.155.021.500	MANTENIMENT DE MOBILIARI URBA	218.182,00
263	3.155.022.101	AIGUA	4.500,00
264		Total capítol 2	924.959,00
265		Capítol 6. Inversions reals	
266	3.155.060.900	INFRASTR. BASIQUES, VIES PUBLIQUES	2.310.938,00
267		Total capítol 6	2.310.938,00
268		Total Programa 1550	4.291.001,89
269		Programa 1610. Sanejam. abastament i distribució d'aigua	
270		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
271	3.161.021.001	MANTENIMENT DEPURADORA	1.947.619,00
272		Total capítol 2	1.947.619,00
273		Total Programa 1610	1.947.619,00
274		Programa 1640. Cementiri i serveis funeraris	
275		Capítol 6. Inversions reals	
276	3.164.062.200	CEMENTIRI	160.000,00
277		Total capítol 6	160.000,00
278		Total Programa 1640	160.000,00
279		Programa 1650. Enllumenat públic	
280		Capítol 1. Despeses de personal	
281	3.165.012.001	SOUS GRUP A2	12.906,52
282	3.165.012.003	SOUS GRUP C1	29.654,52
283	3.165.012.004	SOUS GRUP C2	58.708,40
284	3.165.012.005	SOUS GRUP E	23.035,74
285	3.165.012.006	TRIENNIS	34.331,88
286	3.165.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	79.646,17
287	3.165.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	224.935,91
288	3.165.013.100	RETRIB.BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS	8.879,10
289	3.165.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	15.973,88
290		Total capítol 1	488.072,12
291		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
292	3.165.020.300	LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE	1.592,49
293	3.165.021.000	MANTENIMENT ENLLUMENAT	710.000,00
294	3.165.021.300	MANTENIMENT MAQUINARIA	10.120,44
295	3.165.021.301	MANTENIMENT D'ASCENSORS	11.183,92
296	3.165.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	1.800.000,00
297		Total capítol 2	2.532.896,85
298		Total Programa 1650	3.020.968,97
299		Programa 2210. Pensions i altres prestacions	
300		Capítol 1. Despeses de personal	
301	3.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	19.560,02
302		Total capítol 1	19.560,02
303		Total Programa 2210	19.560,02
304		Programa 3360. Arqueologia i protecció del patrimoni	
305		Capítol 1. Despeses de personal	
306	3.336.012.000	SOUS DEL GRUP A1	73.386,60
307	3.336.012.003	SOUS GRUP C1	9.884,84
308	3.336.012.006	TRIENNIS	15.160,28
309	3.336.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	47.943,00
310	3.336.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	54.664,94
311		Total capítol 1	201.039,66
312		Total Programa 3360	201.039,66
313		Programa 4100. Admó.gral agricultura, ramaderia i pesca	
314		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
315	3.410.020.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	11.866,00
316	3.410.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	362
317		Total capítol 2	12.228,00
318		Capítol 4. Transferències corrents	
319	3.410.048.200	TRANSFERENCIES A INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE	12.073,00
320		Total capítol 4	12.073,00
321		Total Programa 4100	24.301,00
322		Programa 4400. Administració general del transport	
323		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
324	3.440.022.799	CONTRACTE D'APARCAMENT REGULAT	3.041.000,00
325		Total capítol 2	3.041.000,00
326		Capítol 4. Transferències corrents	
327	3.440.046.700	APORTACIÓ AUTORITAT DEL TRANSPORT	139.088,00
328	3.440.047.200	TRANSFERÈNCIA CORRENT AUTOBUSOS DE LLEIDA	5.300.000,00
329		Total capítol 4	5.439.088,00
330		Total Programa 4400	8.480.088,00
331		Programa 4540. Agricultura, ramaderia y pesca	
332		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
333	3.454.021.000	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ CAMINS DE L'HORTA	6.000,00
334	3.454.021.001	MANTENIMENT CAMINS DE L'HORTA	120.000,00
335		Total capítol 2	126.000,00
336		Total Programa 4540	126.000,00
337		Programa 9200. Administració general	
338		Capítol 1. Despeses de personal	
339	3.920.015.000	PRODUCTIVITAT	57.008,45
340		Total capítol 1	57.008,45
341		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
342	3.920.020.200	LLOGUER IMMOBLES	48.168,00
343	3.920.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS OFICIALS	285.549,00
344	3.920.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	360.182,81
345	3.920.022.101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	9.905,96
346	3.920.022.102	SUBMINISTRAMENT DE GAS	81.833,35
347	3.920.022.110	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	2.487,64
348	3.920.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	875,76
349	3.920.022.200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	813.740,22
350	3.920.022.700	NETEGES	317.852,40
351		Total capítol 2	1.920.595,14
352		Capítol 6. Inversions reals	
353	3.920.060.900	INVERSIONS EN EDIFICIS MUNICIPALS	1.475.000,00
354		Total capítol 6	1.475.000,00
355		Total Programa 9200	3.452.603,59
356		Programa 9250. Atenció ciutadana	
357		Capítol 1. Despeses de personal	
358	3.925.012.003	SOUS DEL GRUP C1	19.769,68
359	3.925.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	143.134,08
360	3.925.012.005	SOUS DEL GRUP E	15.357,16
361	3.925.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	19.761,49
362	3.925.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	117.084,27
363	3.925.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	236.152,17
364	3.925.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	9.379,62
365	3.925.013.002	RET. COMPLEM. LABORAL FIXES	16.726,66
366		Total capítol 1	577.365,13
367		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
368	3.925.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	941,69
369	3.925.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	470,84
370	3.925.022.799	ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS	655,46
371	3.925.023.020	DIETES DEL PERSONAL	224,95
372		Total capítol 2	2.292,94
373		Total Programa 9250	579.658,07
374		Programa 9330. Gestio de patrimoni	
375		Capítol 6. Inversions reals	
376	3.933.060.000	ADQUISIO PATRIMONI I EXPROPIACIONS	3.000.000,00
377	3.933.061.900	ALTRES INVERSIONS CENTRE HISTÒRIC	938.000,00
378		Total capítol 6	3.938.000,00
379		Total Programa 9330	3.938.000,00
380		Total orgànica 03	34.133.490,74
381		Orgànica 04. ECONOMIA I HISENDA	
382		Programa 110. Deute públic	
383		Capítol 3. Despeses financeres	
384	4.011.031.001	INTERESSOS	3.939.450,15
385		Total capítol 3	3.939.450,15
386		Capítol 9. Passius financers	
387	4.011.091.300	AMORTITZACIO DE PRESTECS	12.959.025,97
388		Total capítol 9	12.959.025,97
389		Total Programa 0110	16.898.476,12
390		Programa 2210. Pensions i altres prestacions	
391		Capítol 1. Despeses de personal	
392	4.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	38.040,04
393		Total capítol 1	38.040,04
394		Total Programa 2210	38.040,04
395		Programa 4391. Projecció exterior	
396		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
397	4.439.122.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT: PROJECCIÓ EXTERIOR	49.700,00
398	4.439.123.020	DIETES DEL PERSONAL	155,14
399		Total capítol 2	49.855,14
400		Capítol 4. Transferències corrents	
401	4.439.145.300	TRANSFERÈNCIES CORRENTS AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA	150.000,00
402	4.439.146.702	APORTACIÓ PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC	300.000,00
403		Total capítol 4	450.000,00
404		Total Programa 4391	499.855,14
405		Programa 4910. Societat de la informació	
406		Capítol 1. Despeses de personal	
407	4.491.012.000	SOUS GRUP A1	1.223,11
408	4.491.012.001	SOUS DEL GRUP A2	26.888,59
409	4.491.012.003	SOUS DEL GRUP C1	41.186,84
410	4.491.012.004	SOUS DEL GRUP C2	8.378,58
411	4.491.012.006	TRIENNIS	31.046,22
412	4.491.012.100	COMPLEMENT DE DESTÍ	56.337,47
413	4.491.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	168.845,37
414	4.491.013.000	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	194.592,28
415	4.491.013.002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	341.228,45
416	4.491.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL	52.885,18
417	4.491.013.102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL3	49.719,82
418		Total capítol 1	972.331,91
419		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
420	4.491.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	36.749,67
421	4.491.022.000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	150
422	4.491.022.002	SUBM. MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	9.633,00
423	4.491.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	1.000,00
424	4.491.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	223.511,67
425	4.491.023.020	DIETES DEL PERSONAL	500
426		Total capítol 2	271.544,34
427		Total Programa 4910	1.243.876,25
428		Programa 9200. Administració general	
429		Capítol 1. Despeses de personal	
430	4.920.015.000	PRODUCTIVITAT	54.511,72
431		Total capítol 1	54.511,72
432		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
433	4.920.020.601	LLOGUER EQUIPS INFORMACIO	269.209,00
434	4.920.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	22.972,10
435	4.920.022.000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	85.000,00
436	4.920.022.001	SUBSCRIPCIONS I PUBLICACIONS	18.959,44
437	4.920.022.201	COMUNICACIONS POSTALS	405.000,00
438	4.920.022.602	CONVENIS DE DIVULGACIÓ	170.000,00
439	4.920.022.603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	11.426,00
440	4.920.022.699	FONS D'AJUSTAMENT PRESSUPOSTARI	231.339,00
441		Total capítol 2	1.213.905,54
442		Capítol 6. Inversions reals	
443	4.920.062.301	ADQUISICIO MAQUINARIA	175.000,00
444		Total capítol 6	175.000,00
445		Total Programa 9200	1.443.417,26
446		Programa 9220. Coordinació i organització institucional	
447		Capítol 1. Despeses de personal	
448	4.922.012.000	SOUS DEL GRUP A1	15.900,43
449	4.922.012.001	SOUS GRUP A2	12.906,52
450	4.922.012.006	TRIENNIS	4.500,90
451	4.922.012.100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	16.953,84
452	4.922.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	16.935,80
453		Total capítol 1	67.197,49
454		Total Programa 9220	67.197,49
455		Programa 9270. Serveis de caràct.gral-centrals sindicals	
456		Capítol 4. Transferències corrents	
457	4.927.048.200	ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE	78.858,00
458		Total capítol 4	78.858,00
459		Total Programa 9270	78.858,00
460		Programa 9310. Administració financera	
461		Capítol 1. Despeses de personal	
462	4.931.011.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	21.735,32
463	4.931.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	56.392,61
464	4.931.012.000	SOUS GRUP A1	193.251,38
465	4.931.012.001	SOUS GRUP A2	77.439,12
466	4.931.012.003	SOUS GRUP C1	692.315,37
467	4.931.012.004	SOUS GRUP C2	100.542,96
468	4.931.012.005	SOUS GRUP E	7.678,58
469	4.931.012.006	TRIENNIS	284.576,93
470	4.931.012.100	COMPLEMENT DE DESTI	743.636,47
471	4.931.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	1.216.281,32
