﻿_id	Concepte	Denominacio	Import EUR
1		Capítol 1. Impostos directes	
2		Article 10. Impost sobre la renda	
3	00.10000	Cessió IRPF	2.366.995,00
4		Total article 10	2.366.995,00
5		Article 11. Impostos sobre el capital	
6	00.11200	Impost sobre bens immobles rústecs	625.986,00
7	00.11300	Impost sobre bens immobles urbans	51.169.056,65
8	00.11400	Impost sobre bens immobles de característiques especials	22.636,00
9	00.11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	8.195.562,00
10	00.11600	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys urbans	6.300.000,00
11		Total article 11	66.313.240,65
12		Article 13. Impost sobre les activitats econòmiques	
13	00.13000	Impost sobre activitats empresarials	6.347.058,15
14		Total article 13	6.347.058,15
15		Total capítol 1	75.027.293,80
16		Capítol 2. Impostos indirectes	
17		Article 21. Impostos sobre el valor afegit	
18	00.21000	Cessió IVA	2.109.272,00
19		Total article 21	2.109.272,00
20		Article 22. Sobre consums específics	
21	00.22000	Cessió IE alcohol i derivats	32.727,00
22	00.22001	Cessió IE cervesa	10.322,00
23	00.22003	Cessió IE tabac	250.146,00
24	00.22004	Cessió IE hidrocarburs	321.396,00
25	00.22006	Cessió IE productes intermedis	732
26		Total article 22	615.323,00
27		Article 29. Altres impostos indirectes	
28	00.29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	1.550.117,16
29		Total article 29	1.550.117,16
30		Total capítol 2	4.274.712,16
31		Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos	
32		Article 30. Taxes per la prestació de serveis públics bàsics	
33	00.30100	Clavegueram	137.580,25
34	00.30200	Recollida d'escombraries	5.105.259,00
35	00.30300	Ingressos per recollida selectiva	659.736,00
36	00.30901	Manteniment i altres serveis cementiri. Drets funeraris	435.605,00
37	00.30902	Mercats i fires	782.433,00
38	00.30903	Bàscula municipal	900,2
39		Total article 30	7.121.513,45
40		Article 31. Taxes per la prestació de serveis públics de carácter social i preferent	
41	00.31102	Activitats i serveis prestats per Serveis Personals	172.397,00
42	00.31103	Servei de teleassistència	42.267,00
43	00.31200	Escoles Bressol	629.384,00
44	00.31201	Estiu dels petits	99.240,00
45	00.31202	Escola de Música	238.411,00
46	00.31203	Conservatori	188.143,00
47	00.31206	Escola d'Art	52.500,00
48	00.31207	Universitat Popular	16.380,00
49	00.31209	Altres serveis educatius	1.118,00
50	00.31900	Laboratori i canera municipals	9.178,10
51	00.31901	Taxa per utilització de sales municipals	37.884,22
52		Total article 31	1.486.902,32
53		Article 32. Taxes per la realització d'activitats de competència local	
54	00.32100	Llicencies urbanístiques	59.085,30
55	00.32101	Taxa d'estudi tramitació llicència d'obres	300.000,00
56	00.32200	Llicència primera ocupació	106.316,26
57	00.32500	Tramitació i expedició de documents	199.123,34
58	00.32501	Llicencies taxis i vehicles de lloguer	3.189,00
59	00.32600	Retirada vehicles de la via publica	9.191,00
60	00.32601	Retirada de vehicles contracte EYSSA	680.539,94
61	00.32900	Taxa ambiental	249.724,73
62	00.32901	Llicencies de publicitat dinàmica	4.317,00
63		Total article 32	1.611.486,57
64		Article 33. Taxes per la utilización privativa o l'aprofitament especial del domini públic local	
65	00.33001	Estacionament vigilats vehicles zona blava	5.273.472,68
66	00.33100	Entrada de vehicles. Guals	1.511.331,56
67	00.33200	Participació ingressos bruts empreses elèctriques i gas	2.038.773,48
68	00.33400	Taxes per ocupació del subsòl	25.837,90
69	00.33500	Vetlladors	350.000,00
70	00.33501	Quioscs i vidrieres	12.464,70
71	00.33600	Ocupació via pública mercats	67.000,00
72	00.33800	Compensació Telefònica	393.238,41
73	00.33900	Ocupació via publica	24.921,79
74	00.33901	Tanques i bastides	39.905,11
75	00.33902	Taxes horts de Rufea	8.628,25
76	00.33906	Casetes de fira	149.147,93
77		Total article 33	9.894.721,81
78		Article 34. Preus públics	
79	00.34301	Inscripcions activitats esportives	145.000,00
80	00.34302	Ingressos piscines municipals	220.625,00
81	00.34303	Quotes pistes d'atletisme	4.816,00
82	00.34304	Serveis dels pavellons municipals	12.506,30
83	00.34400	Venda d'entrades	50.000,00
84	00.34900	Preu públic residus comercials	2.040.942,00
85		Total article 34	2.473.889,30
86		Article 36. Vendes	
87	00.36000	Venda de publicacions pròpies	500
88	00.36100	Venda material inservible	64.932,00
89	00.36200	Venda d'altres bens (fotocòpies, reprografia...)	1.933,10
90		Total article 36	67.365,10
91		Article 38. Reintegraments d'operacions corrents	
92	00.38900	Reintegrament de pressupostos tancats	500.000,00
93		Total article 38	500.000,00
94		Article 39. Altres ingressos	
95	00.39100	Multes disciplina urbanística	82.611,06
96	00.39110	Multes infracció ordenances	410.000,00
97	00.39120	Multes de circulació	3.802.168,20
98	00.39200	Recàrrec per declaració extemporània sense requeriment previ	194.393,39
99	00.39210	Recàrrec executiu	121.057,34
100	00.39211	Recàrrecs de constrenyiment	643.355,78
101	00.39300	Interessos de demora	388.647,02
102	00.39900	Ingressos diversos comerç i mercats	56.000,00
103	00.39901	Anuncis a càrrec de particulars	8.257,00
104	00.39902	Reintegrament obres a càrrec particulars	300.000,00
105	00.39903	Execucions subsidiàries urgents	20.000,00
106	00.39907	Ingressos Centre de Dia de Magraners	105.520,00
107		Total article 39	6.132.009,79
108		Total capítol 3	29.287.888,34
109		Capítol 4. Transferències corrents	
110		Article 42. De l'administració de l'estat	
111	00.42000	Fons Nacional Cooperació Municipal	26.130.927,00
112	00.42020	Compensació IBI centres educatius concertats	340.872,00
113	00.42090	Subvenció dèficit transports públics urbans	338.000,00
114	00.42091	Altres transferències de l'Estat	15.300,00
115	00.42092	Subvenció Plan Nacional de Drogas	84.132,90
116	00.42095	Transferència Ministerio de Sanidad. Red Española de Ciudades Saludables	6.300,00
117	00.42190	Subvenció INAP formació	19.873,80
118		Total article 42	26.935.405,70
119		Article 45. De comunitates autònomes	
120	00.45000	Fons Cooperació Municipal de Catalunya	553.000,00
121	00.45002	Conveni Benestar Social. Contracte Programa	2.931.322,00
122	00.45030	Transferència manteniment escoles bressol	884.975,35
123	00.45033	Conveni cooperació Ensenyament	604.390,00
124	00.45034	Transferència conveni cooperació Ensenyament. Escoles d'Art	306.517,50
125	00.45060	Altres transferències corrents Generalitat. Convenis	310.982,40
126	00.45080	Altres transferències corrents de la Generalitat	49.500,00
127	00.45103	Junta Sanejament manteniment depuradora	1.609.602,00
128	00.45104	Altres transferències d'ooaa i agències de les ccaa	46.000,00
129	00.45105	Transferència Agència de Residus de Catalunya	224.487,90
130	00.45107	Transferència Institut Català de la Salut	10.105,20
131		Total article 45	7.530.882,35
132		Article 46. D'entitats locals	
133	00.46100	Subvenció Diputació	373.880,00
134	00.46101	Subvenció Institut Estudis Ilerdencs	14.400,00
135		Total article 46	388.280,00
136		Article 47. D'empreses privades	
137	00.47000	Transferències d'empreses privades	11.529,00
138		Total article 47	11.529,00
139		Article 48. De famílies e institucions sense fi de lucre	
140	00.48000	Subvencions institucions sense ànim de lucre	15.750,00
141	00.48004	"Transferència corrent ""La Caixa"" IMO"	48.825,00
142		Total article 48	64.575,00
143		Article 49. De l'exterior	
144	00.49101	Del Fons de Desenvolupament Regional	29.700,00
145	00.49700	Altres transferències de la Unió Europea	21.400,00
146		Total article 49	51.100,00
147		Total capítol 4	34.981.772,05
148		Capítol 5. Ingressos patrimonials	
149		Article 51. Interessos d'bestretes i prèstecs concedits	
150	00.51800	Interessos de préstecs Recorrido-56	30.619,23
151		Total article 51	30.619,23
152		Article 52. Interessos de dipòsits	
153	00.52000	Interessos de dipòsits bancaris	6.815,00
154	00.52001	Interessos de llegat Sr. Garrofé	38.823,00
155		Total article 52	45.638,00
156		Article 54. Rendes de béns immobles	
157	00.54100	Rendes d'arrendaments urbans	55.077,00
158	00.54900	Servei de piscines municipals	3.000,00
159	00.54901	Lloguer de pavellons esportius	2.884,00
160	00.54902	Ingressos esdeveniments esportius	33.000,00
161		Total article 54	93.961,00
162		Article 55. Productes de concessions i aprofitaments especials	
163	00.55000	Producte de concessions administratives	206.657,00
164	00.55001	Concessions Gardeny	329.278,00
165		Total article 55	535.935,00
166		Total capítol 5	706.153,23
167		Capítol 6. Alienació d'inversions reals	
168		Article 60. De terrenys	
169	00.60000	Venda de solars	4.000.000,00
170		Total article 60	4.000.000,00
171		Total capítol 6	4.000.000,00
172		Capítol 7. Transferències de capital	
173		Article 72. De l'administració de l'estat	
174	00.72000	Transferències de capital de l'Estat	1.025.000,00
175		Total article 72	1.025.000,00
176		Article 75. De comunitats autònomes	
177	00.75080	Transferència de capital de la Comunitat Autònoma	1.171.802,00
178		Total article 75	1.171.802,00
179		Total capítol 7	2.196.802,00
180		Capítol 8. Actius financers	
181		Article 83. Reintegraments de prèstecs de fora del sector públic	
182	00.83000	Reintegrament préstecs personal	252.000,00
183	00.83100	Reintegrament préstecs Recorrido-56	137.330,46
184	00.83101	Reintegraments microcrèdits	300.000,00
185	00.83102	Reintegrament microcrèdits per idiomes	12.000,00
186	00.83103	Reintegrament microcrèdits emprenedoria juvenil	150.000,00
187	00.83104	Reintegrament de microcrèdits Pacte per l'ocupació	150.000,00
188		Total article 83	1.001.330,46
189		Total capítol 8	1.001.330,46
190		Total general	151.475.952,04
