﻿_id	Partida	Denominacio	Import EUR
1		Àrea de despesa 0. Deute públic	
2		Política de despesa 1. Deute Públic	
3		Grup de programa 11. Deute Públic	
4		Programa 110. Deute públic	
5	4.011.031.001	INTERESSOS	3.939.450,15
6	4.011.091.300	AMORTITZACIO DE PRESTECS	12.959.025,97
7		Total Programa 0110	16.898.476,12
8		Total Grup de programa 011	16.898.476,12
9		Total Política de despesa 01	16.898.476,12
10		Total àrea de despesa 0	16.898.476,12
11		Àrea de despesa 1. Serveis públics bàsics	
12		Política de despesa 13. Seguretat i mobilitat ciutadana	
13		Grup de programa 132. Seguretat i Ordre Públic	
14		Programa 1320. Seguretat	
15	2.132.012.000	SOUS DEL GRUP A1	30.577,75
16	2.132.012.001	SOUS DEL GRUP A2	25.813,04
17	2.132.012.003	SOUS DEL GRUP C1	217.466,48
18	2.132.012.004	SOUS DEL GRUP C2	1.783.939,33
19	2.132.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	639,89
20	2.132.012.006	TRIENNIS	383.917,00
21	2.132.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	1.348.124,60
22	2.132.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	5.002.571,20
23	2.132.012.103	ALTRES COMPLEMENTS	37.831,64
24	2.132.013.000	RETRIB. BASIQUES LABORAL FIXES	9.379,62
25	2.132.013.002	RET.COMPLEM.LABORAL FIXES	15.448,18
26	2.132.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	12.413,10
27	2.132.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	7.551,20
28	2.132.015.100	GRATIFICACIONS	280.000,00
29	2.132.020.400	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	182.000,00
30	2.132.021.001	GESTIÓ DE SEGURETAT VIAL	350.000,00
31	2.132.021.400	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ VEHICLES	22.500,00
32	2.132.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	1.414,86
33	2.132.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	85.000,00
34	2.132.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	15.857,00
35	2.132.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	2.000,00
36	2.132.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	7.729,00
37	2.132.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	10.000,00
38	2.132.023.020	DIETES DEL PERSONAL	24.500,00
39		Total Programa 1320	9.856.673,89
40		Programa 1321. Seguretat ciutadana	
41	2.132.122.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	7.340,37
42	2.132.122.799	ALTRES CONTRACTES	98.000,00
43	2.132.123.020	DIETES DEL PERSONAL	150,48
44		Total Programa 1321	105.490,85
45		Total Grup de programa 132	9.962.164,74
46		Grup de programa 134. Protecció civil	
47		Programa 1340. Protecció civil	
48	2.134.012.004	SOUS DEL GRUP C2	8.378,58
49	2.134.012.006	TRIENNIS	2.252,34
50	2.134.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	5.527,06
51	2.134.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	27.280,45
52	2.134.013.000	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	29.063,14
53	2.134.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	57.542,57
54	2.134.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	1.054,00
55	2.134.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.099,00
56	2.134.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	1.253,00
57	2.134.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	2.515,00
58	2.134.023.020	DIETES DEL PERSONAL	395
59	2.134.048.200	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ VOLUNT.PROTECCIÓ CIVIL LLEIDA	1.545,00
60		Total Programa 1340	137.905,14
61		Total Grup de programa 134	137.905,14
62		Total Política de despesa 13	10.100.069,88
63		Política de despesa 15. Habitatge i urbanisme	
64		Grup de programa 150. Administració General d'Habitatge i urbanisme	
65		Programa 1500. Admó. general d'habitatge i urbanisme	
66	3.150.011.000	RETRIBUCIONS BASIQUES	38.294,38
67	3.150.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	108.797,87
68	3.150.012.000	SOUS DEL GRUP A1	196.920,71
69	3.150.012.001	SOUS DEL GRUP A2	92.496,73
70	3.150.012.003	SOUS DEL GRUP C1	229.124,32
71	3.150.012.004	SOUS DEL GRUP C2	117.416,79
72	3.150.012.005	SOUS DEL GRUP E	7.678,58
73	3.150.012.006	TRIENNIS	149.306,70
74	3.150.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	425.571,67
75	3.150.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	800.754,13
76	3.150.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	32.428,34
77	3.150.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	58.163,85
78	3.150.013.100	RET. BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS	25.814,10
79	5.150.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.400,00
80	3.150.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	17.046,44
81	3.150.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	51.616,05
82	3.150.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	38.093,13
83	3.150.022.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	5.030,36
84	3.150.022.299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	760,18
85	3.150.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	4.442,38
86	3.150.023.020	DIETES DEL PERSONAL	2.185,12
87	3.150.048.200	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PAISATGE URBÀ	65.170,00
88		Total Programa 1500	2.481.511,83
89		Total Grup de programa 150	2.481.511,83
90		Grup de programa 151. Urbanisme	
91		Programa 1510. Urbanisme	
92	3.151.022.706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	200.000,00
93	3.151.022.707	OBRES D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA	300.000,00
94	3.151.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	165.538,71
95	3.151.044.900	TRANSFERÈNCIA CORRENT EMPRESA MUNICIPAL URBANIME	4.700.000,00
96	3.151.060.100	HONORARIS	60.000,00
97		Total Programa 1510	5.425.538,71
98		Total Grup de programa 151	5.425.538,71
99		Grup de programa 155. Vies públiques	
100		Programa 1550. Vies públiques	
101	3.155.011.000	RETRIBUCIONS BASIQUES	23.428,58
102	3.155.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	52.546,67
103	3.155.012.000	SOUS DEL GRUP A1	15.900,43
104	3.155.012.001	SOUS DEL GRUP A2	51.626,08
105	3.155.012.003	SOUS DEL GRUP C1	98.973,93
106	3.155.012.004	SOUS GRUP C2	50.329,82
107	3.155.012.005	SOUS GRUP E	53.750,06
108	3.155.012.006	TRIENIS	57.414,90
109	3.155.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	172.440,03
110	3.155.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	365.297,72
111	3.155.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	42.299,32
112	3.155.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	71.097,35
113	5.155.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.400,00
114	3.155.021.000	MANTENIMENT VIES PUBLIQUES	702.277,00
115	3.155.021.500	MANTENIMENT DE MOBILIARI URBA	218.182,00
116	3.155.022.101	AIGUA	4.500,00
117	3.155.060.900	INFRASTR. BASIQUES, VIES PUBLIQUES	2.310.938,00
118		Total Programa 1550	4.305.401,89
119		Total Grup de programa 155	4.305.401,89
120		Total Política de despesa 15	12.212.452,43
121		Política de despesa 16. Benestar comunitari	
122		Grup de programa 161. Sanejament, proveïment i distribució d'aigües	
123		Programa 1610. Sanejam. abastament i distribució d'aigua	
124	3.161.021.001	MANTENIMENT DEPURADORA	1.947.619,00
125		Total Programa 1610	1.947.619,00
126		Total Grup de programa 161	1.947.619,00
127		Grup de programa 162. Recollida, eliminació i tractament de residus	
128		Programa 1620. Tractament de residus i neteja viaria	
129	12.162.022.700	NETEJA VIARIA I RECOLLIDA DE RESIDUS	12.216.600,00
130	12.162.025.000	TRACTAMENT DE RESIDUS CONSORCI DE RESIDUS	1.350.000,00
131	12.162.025.001	TRACTAMENT DE RESIDUS CONSELL COMARCAL	650.000,00
132		Total Programa 1620	14.216.600,00
133		Total Grup de programa 162	14.216.600,00
134		Grup de programa 164. Cementiri i serveis funeraris	
135		Programa 1640. Cementiri i serveis funeraris	
136	5.164.012.004	SOUS GRUP C2	8.436,92
137	5.164.012.005	SOUS GRUP E	53.750,06
138	5.164.012.006	TRIENNIS	6.912,24
139	5.164.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	35.522,79
140	5.164.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	71.136,07
141	5.164.013.100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8.179,10
142	5.164.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	6.994,70
143	5.164.021.000	MANTENIMENT CEMENTIRI	16.238,32
144	5.164.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS DE CEMENTIRI	324,36
145	5.164.021.300	MANTENIMENT MAQUINARIA	1.123,20
146	5.164.021.400	MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT	415,77
147	5.164.022.101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	13.461,78
148	5.164.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.794,98
149	5.164.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	327,34
150	5.164.022.700	NETEGES	9.991,92
151	5.164.022.799	TREBALL REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSONALS	617,45
152	3.164.062.200	CEMENTIRI	160.000,00
153		Total Programa 1640	395.227,00
154		Total Grup de programa 164	395.227,00
155		Grup de programa 165. Enllumenat públic	
156		Programa 1650. Enllumenat públic	
157	3.165.012.001	SOUS GRUP A2	12.906,52
158	3.165.012.003	SOUS GRUP C1	29.654,52
159	3.165.012.004	SOUS GRUP C2	58.708,40
160	3.165.012.005	SOUS GRUP E	23.035,74
161	3.165.012.006	TRIENNIS	34.331,88
162	3.165.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	79.646,17
163	3.165.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	224.935,91
164	3.165.013.100	RETRIB.BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS	8.879,10
165	3.165.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	15.973,88
166	3.165.020.300	LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE	1.592,49
167	3.165.021.000	MANTENIMENT ENLLUMENAT	710.000,00
168	3.165.021.300	MANTENIMENT MAQUINARIA	10.120,44
169	3.165.021.301	MANTENIMENT D'ASCENSORS	11.183,92
170	3.165.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	1.800.000,00
171		Total Programa 1650	3.020.968,97
172		Total Grup de programa 165	3.020.968,97
173		Grup de programa 169. Altres serveis de benestar comunitari	
174		Programa 1690. Laboratori i canera municipal	
175	12.169.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	23.035,74
176	12.169.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	2.640,12
177	12.169.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	12.810,42
178	12.169.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	38.458,34
179	12.169.013.000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	25.675,86
180	12.169.013.002	RETR. COMPLEM. LABORAL FIXES	47.395,79
181	12.169.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS CANERA	1.020,00
182	12.169.022.101	NETEJA DE CANERA	5.154,22
183	12.169.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	4.448,15
184	12.169.022.105	SUBMINISTRAMENT ALIMENTS CANERA	8.400,00
185	12.169.022.109	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	5.824,67
186	12.169.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	4.561,06
187	12.169.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	49.000,14
188	12.169.023.020	DIETES DEL PERSONAL	61,28
189		Total Programa 1690	228.485,79
190		Total Grup de programa 169	228.485,79
191		Total Política de despesa 16	19.808.900,76
192		Política de despesa 17. Medi ambient	
193		Grup de programa 170. Administració general del medi ambient	
194		Programa 1700. Administració general del medi ambient	
195	12.170.012.000	SOUS DEL GRUP A1	44.031,96
196	12.170.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	51.626,08
197	12.170.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.654,52
198	12.170.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	50.969,70
199	12.170.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	27.981,72
200	12.170.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	110.030,05
201	12.170.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	216.065,60
202	12.170.021.000	MANTENIMENT PARC LA MITJANA	2.378,27
203	12.170.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS MEDI AMBIENT	5.763,00
204	12.170.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	599,61
205	12.170.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	5.775,37
206	12.170.022.109	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	214,09
207	12.170.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	12.062,00
208	12.170.022.700	NETEGES	3.855,60
209	12.170.022.710	SERVEIS FUNDACIO LLEIDA 21	115.000,00
210	12.170.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	99.893,52
211	12.170.023.020	DIETES DEL PERSONAL	109,37
212	12.170.025.000	CONTROL DE VESSAMENTS	290.928,00
213	12.170.048.901	FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL	3.596,88
214		Total Programa 1700	1.070.535,34
215		Total Grup de programa 170	1.070.535,34
216		Grup de programa 171. Parcs i jardins	
217		Programa 1710. Parcs i jardins	
218	12.171.012.000	SOUS DEL GRUP A1	14.677,32
219	12.171.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	9.884,84
220	12.171.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	33.689,32
221	12.171.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	38.392,90
222	12.171.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	19.645,98
223	12.171.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	58.560,95
224	12.171.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	124.413,78
225	12.171.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	8.244,32
226	12.171.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	8.518,60
227	12.171.021.000	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	65.004,31
228	12.171.022.101	AIGUA	5.016,39
229	12.171.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	6.561,28
230	12.171.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	5.994,54
231	12.171.022.700	NETEGES	2.582,64
232	12.171.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	2.780.000,00
233		Total Programa 1710	3.181.187,17
234		Total Grup de programa 171	3.181.187,17
235		Total Política de despesa 17	4.251.722,51
236		Total àrea de despesa 1	46.373.145,58
237		Àrea de despesa 2. Actuacions de protecció i promoció social	
238		Política de despesa 22. Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats	
239		Grup de programa 221. Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats	
240		Programa 2210. Pensions i altres prestacions	
241	2.221.016.008	ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACÈUTICA	126.637,70
242	2.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	53.700,05
243	3.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	19.560,02
244	4.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	38.040,04
245	5.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	10.260,01
246	6.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	9.240,02
247	12.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	2.820,01
248		Total Programa 2210	260.257,85
249		Total Grup de programa 221	260.257,85
250		Total Política de despesa 22	260.257,85
251		Política de despesa 23. Serveis Socials i promoció social	
252		Grup de programa 231. Acció social	
253		Programa 2310. Acció social	
254	5.231.011.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	21.735,32
255	5.231.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	56.293,49
256	5.231.012.000	SOUS GRUP A1 PERSONAL FUNCIONARI	117.418,56
257	5.231.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	775.466,75
258	5.231.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.905,57
259	5.231.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	167.571,60
260	5.231.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	23.035,74
261	5.231.012.006	TRIENNIS	179.016,35
262	5.231.012.100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	661.109,44
263	5.231.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	946.440,76
264	5.231.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	101.568,48
265	5.231.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	109.407,22
266	5.231.013.100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	193.545,99
267	5.231.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	125.577,51
268	2.231.016.000	SEGURETAT SOCIAL	11.621.563,93
269	5.231.020.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	118.474,00
270	5.231.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS SERVEIS SOCIALS	64.994,40
271	5.231.021.300	MANTENIMENT MAQUINARIA SERVEIS SOCIALS	1.284,54
272	5.231.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	3.853,63
273	5.231.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	115.851,86
274	5.231.022.101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	6.110,43
275	5.231.022.102	GAS	47.814,55
276	5.231.022.105	SUBMINISTRAMENT ALIMENTS	295.243,00
277	5.231.022.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	13.915,90
278	5.231.022.299	ALTRES DESPESES DE COMUNICACIONS	1.284,54
279	5.231.022.300	SERVEI DE TRANSPORT	6.152,01
280	2.231.022.609	ACCIÓ SOCIAL DESTINADA A FUNCIONARIS	3.775,29
281	5.231.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	32.114,39
282	5.231.022.700	NETEGES	142.800,00
283	5.231.022.706	CONTRACTES SOCIALS PER INSPECCIONS TÈCNIQUES	50.000,00
284	5.231.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	2.655.374,00
285	5.231.023.020	DIETES DEL PERSONAL	3.382,79
286	5.231.048.001	ATENCIONS BENEFIQUES I ASSIST. A FAMILIES	341.132,00
287	5.231.048.100	PREMIS I BEQUES	600
288	5.231.048.900	SUBVENCIONS SOCIALS EN INSPECCIONS TÈCNIQUES I ASCENSORS	100.000,00
289	5.231.048.901	ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE	180.000,00
290	5.231.048.902	SUBVENCIONS SOCIALS LLEGAT GARROFÉ	38.823,00
291	5.231.048.903	TRANSFERÈNCIA CÀTEDRA INNOVACIÓ SOCIAL - UdL	15.000,00
292		Total Programa 2310	19.367.637,04
293		Total Grup de programa 231	19.367.637,04
294		Grup de programa 232. Promoció social	
295		Programa 2320. Promoció social	
296	5.232.012.000	SOUS GRUP A1	88.063,92
297	5.232.012.001	SOUS GRUP A2	77.439,12
298	5.232.012.004	SOUS GRUP C2	33.514,32
299	5.232.012.006	TRIENNIS	29.046,18
300	5.232.012.100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL FUNCIONARI	113.900,08
301	5.232.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	189.277,59
302	5.232.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	11.690,74
303	5.232.013.002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIXE	13.875,84
304		Total Programa 2320	556.807,79
305		Programa 2321. Infància	
306	6.232.122.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	3.772,96
307	6.232.122.300	SERVEI DE TRANSPORT	612,02
308	6.232.122.699	ALTRES DESPESE DIVERSES	1.734,45
309	6.232.122.799	TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES	163.578,00
310	6.232.124.000	PUBLICACIONS	1.101,48
311	6.232.148.901	ALTRES TRANSFERENCIES A ENS SENSE LUCRE	2.614,86
312		Total Programa 2321	173.413,77
313		Programa 2322. Joventut	
314	5.232.220.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	130.247,00
315	5.232.221.200	MANTENIMENT EDIFICIS JOVENTUD	5.754,84
316	5.232.221.300	MANTENIMENT MAQUINARIA	800
317	5.232.221.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	555
318	5.232.222.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	21.894,44
319	5.232.222.101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	1.485,21
320	5.232.222.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	1.500,00
321	5.232.222.299	DESPESES DE COMUNICACIONS	5.507,41
322	5.232.222.606	SEMINARIS I CONFERENCIES	1.163,54
323	5.232.222.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	63.568,00
324	5.232.222.700	NETEGES	15.409,14
325	5.232.222.799	ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS	23.000,00
326	5.232.223.020	DIETES DEL PERSONAL	349,06
327	5.232.248.100	PREMIS I BEQUES	1.064,25
328	5.232.248.901	ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE	8.460,00
329	5.232.283.103	MICROCRÈDITS PER EMPRENEDORIA JUVENIL	150.000,00
330	5.232.283.104	MICROCRÈDITS PACTE PER L'OCUPACIÓ	150.000,00
331		Total Programa 2322	580.757,89
332		Programa 2323. Drets civils, cooperació i immigració	
333	5.232.320.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	16.560,00
334	5.232.321.200	MANTENIMENT D'EDIFICIS	1.767,66
335	5.232.321.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	1.104,58
336	5.232.322.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	2.308,68
337	5.232.322.101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	34,81
338	5.232.322.102	GAS	2.036,40
339	5.232.322.109	SUBMINISTRAMENT D'ALTRE MATERIAL TECNIC	1.070,45
340	5.232.322.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	35.789,62
341	5.232.322.700	NETEJA	4.367,64
342	5.232.322.706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1.926,82
343	5.232.322.799	ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS	61.214,00
344	5.232.323.020	DIETES DEL PERSONAL	709,76
345	5.232.348.100	PREMIS I BEQUES	6.981,22
346	5.232.348.901	ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE	36.495,00
347	5.232.349.000	TRANSFERENCIES A L'EXTERIOR	175.671,57
348		Total Programa 2323	348.038,21
349		Programa 2324. Polítiques d'igualtat	
350	5.232.483.100	MICROCREDITS	300.000,00
351		Total Programa 2324	300.000,00
352		Total Grup de programa 232	1.959.017,66
353		Total Política de despesa 23	21.326.654,70
354		Política de despesa 24. Foment de l'Ocupació	
355		Grup de programa 241. Foment de l'Ocupació	
356		Programa 2410. Foment d'ocupació	
357	5.241.041.000	TRANSF.CORRENT INST.MUNICIPAL OCUPACIÓ	2.324.946,00
358	5.241.046.701	TRANSFERÈNCIA GLOBAL LLEIDA	250.000,00
359		Total Programa 2410	2.574.946,00
360		Total Grup de programa 241	2.574.946,00
361		Total Política de despesa 24	2.574.946,00
362		Total àrea de despesa 2	24.161.858,55
363		Àrea de despesa 3. Producció de béns públics de caràcter preferent	
364		Política de despesa 31. Sanitat	
365		Grup de programa 313. Accions públiques relatives a la salut	
366		Programa 3130. Sanitat	
367	5.313.012.000	SOUS DEL GRUP A1	44.031,96
368	5.313.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	38.719,56
369	5.313.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.654,52
370	5.313.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	8.436,92
371	5.313.012.005	SOUS DEL GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	15.357,16
372	5.313.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	39.703,38
373	5.313.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	80.460,41
374	5.313.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	118.597,19
375	5.313.020.200	LLOGUERS IMMOBLES	8.609,00
376	5.313.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS SANITAT I LABORATORI	102
377	5.313.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	287
378	5.313.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	17.315,75
379	5.313.022.105	SUBMINISTRAMENT ALIMENTS	28.550,00
380	5.313.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	4.699,91
381	5.313.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	10.068,47
382	5.313.022.700	NETEGES	2.070,60
383	5.313.023.020	DIETES DEL PERSONAL	449,9
384	5.313.048.901	ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE	5.373,00
385	5.313.048.902	TRANSFERÈNCIA CÀTEDRA POLÍTIQUES PÚBLIQUES JOHN HOPKINS-UdL	15.000,00
386		Total Programa 3130	467.486,73
387		Total Grup de programa 313	467.486,73
388		Total Política de despesa 31	467.486,73
389		Política de despesa 32. Educació	
390		Grup de programa 320. Administració general d'educació	
391		Programa 3200. Administració general d'educació	
392	6.320.012.000	SOUS GRUP A1 PERSONAL FUNCIONARI	599.323,90
393	6.320.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	1.176.644,41
394	6.320.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	650.751,97
395	6.320.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	8.378,58
396	6.320.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	250.193,74
397	6.320.012.006	TRIENNIS	401.941,53
398	6.320.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	1.568.217,30
399	6.320.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	2.418.103,04
400	6.320.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	26.375,60
401	6.320.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	32.913,03
402	6.320.013.100	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	38.644,46
403	6.320.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	25.639,17
404	6.320.020.300	LLOGUER MAQUINÀRIA I UTILLATGE	2.354,22
405	6.320.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS	10.449,90
406	6.320.021.300	MANTENIMENT DE MAQUINARIA	232,71
407	6.320.021.600	MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS	2.559,78
408	6.320.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	16.320,00
409	6.320.022.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TÈCNIC	698,12
410	6.320.022.299	DESPESES DE COMUNICACIÓ	193,92
411	6.320.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	4.382,66
412	6.320.022.700	NETEGES	34.935,00
